-0.2 C
Kambja
Neljapäev, 21.11.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivVolikogu on valitud

Volikogu on valitud

Kohalike omavalitsuste valimiste tulemusena said Kambja volikogus 11 mandaati Eestimaa Rahvaliit, 2 mandaati Isamaaliit, ühe mandaadi Eesti Keskerakond ja ühe mandaadi Erakond Res Publica. Sotsiaaldemokraatlik Erakond ei saanud ühtegi mandaati. Valimas käis 1128 inimest ehk 58,3 % 1935 hääleõiguslikust isikust. Enim hääli sai Ivar Tedrema (129). NImekirjade 5% künniseks kujunes 55.35 ning lihtkvoodiks 73,80 häält. 6 valijat andsid oma hääle elektrooniliselt.

Hääletamisest osavõtt

J,R Valijaid
nimekirjades
Hääletanud
kokku %
J1 1389 803 57,8
J2 546 319 58,4
E 0 6 0
KOKKU 1935 1128 58,3

Häälte ja mandaatide jaotus nimekirjade vahel

Nimekiri H % R1 M % R1
1 Eestimaa Rahvaliit 730 65,9 730 11 73,3 11
2 Erakond Isamaaliit 172 15,5 172 2 13,3 2
3 Eesti Keskerakond 98 8,9 98 1 6,7 1
4 Erakond Res Publica 93 8,4 93 1 6,7 1
5 Sotsiaaldemokraatlik Erakond 14 1,3 14 0 0,0 0
KOKKU 1107 100 1107 15 100 15

5% künnis = 55,35

Valimisringkond nr 1
Häälte jaotus kandidaatide vahel

Nimekiri/Kandidaat VA R J1 J2 E
Eestimaa Rahvaliit
Ivar Tedrema   129 116 13 0
Mati Luik 391,1973 53 51 2 0
Heli Jaamets 271,5900 46 37 9 0
Irma Drenkhan 209,6374 41 29 11 1
Harri Kolsar 171,4944 33 4 29 0
Gunnar Ots 145,5415 30 30 0 0
Heiki Kortspärn 126,6878 29 23 6 0
Vahur Järv 112,3419 28 3 25 0
Jüri Toomiste 101,0426 25 23 2 0
Lembit Jakobson 91,9016 25 22 3 0
Avo Alliksaar 84,3470 25 5 20 0
Enno Soodla 77,9937 22 20 2 0
Robert Sule 72,5728 20 16 4 0
Vaike Palla 67,8903 19 6 13 0
Indrek Uus 63,8029 15 12 3 0
Anita Pallon 60,2025 15 15 0 0
Jüri Erkmaa 57,0058 15 5 10 0
Kuldar Lepik 54,1474 14 0 14 0
Madis Rehk 51,5756 13 13 0 0
Peep Rannik 49,2488 13 13 0 0
Heigo Mägi 47,1330 13 12 1 0
Leena Visnapuu 45,2004 12 12 0 0
Helve Tenno 43,4278 12 12 0 0
Meeli Paulson 41,7958 12 1 11 0
Peeter Vender 40,2881 9 3 6 0
Kalle Kruuse 38,8908 9 1 8 0
Priit Kiuru 37,5920 9 9 0 0
Hele-Mall Klaassepp 36,3815 8 0 8 0
Ruth Kiuru 35,2504 8 8 0 0
Margus Kriiva 34,1912 7 7 0 0
Valdar Urm 33,1969 6 6 0 0
Katre Riives 32,2617 6 6 0 0
Lauri Lints 31,3805 5 0 5 0
Milvi Padjus 30,5486 3 0 3 0
Riina Suits 29,7620 1 1 0 0
KOKKU 730 521 208 1
Erakond Isamaaliit
Jane Ja
kobson
172,0000 59 53 3 3
Mait Rebane 92,1725 51 48 3 0
Üllar Zeigo 63,9911 31 26 5 0
Juta Jaani 49,3940 21 20 1 0
Artur Ilmjärv 40,4069 10 7 3 0
KOKKU 172 154 15 3
Eesti Keskerakond
Raivo Kiuru 98,0000 32 25 6 1
Mairit Paidra 52,5169 25 20 5 0
Karmen Kähr 36,4600 19 18 1 0
Eda Tannis 28,1431 13 13 0 0
Evald Ilves 23,0225 9 8 1 0
KOKKU 98 84 13 1
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Marja-Leena Uluots   8 6 2 0
Mihkel Niitla   6 5 1 0
KOKKU 14 11 3 0
Erakond Res Publica
Andres Voore 93,0000 22 5 17 0
Ly Brikkel 49,8375 21 5 16 0
Marek Palusoo 34,5998 20 2 18 0
Mae Alviste 26,7072 12 4 8 0
Lia Jallai 21,8479 7 0 6 1
Silvi Lääts 18,5416 6 1 5 0
Juhan Toru 16,1397 5 0 5 0
KOKKU 93 17 75 1
Ringkond KOKKU 1107 787 314 6

Mandaate = 15
Lihtkvoot = 73,80

R – ringkond, J – jaoskond, M – mandaate, VA – võrdlusarv, VL – valimisliit, E – elektroonilised hääled, rasvaselt isikud, kes pääsesid volikokku.

Loetumad