Kohaliku omavalitsuse volikogu valimisel Kambjas vallas kogus enim hääli valmisliit Hoiame Head – 1525 häält (27,4%). Neile järgneb Reformierakonna nimekiri 1510 häälega (27,1%), mis annab mõlemale nimekirjale 6 kohta vallavolikogus. 998 häälega (17,9%) sai 4 kohta valimisliit Ettevõtlik Kambja. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond kogus 742 häält (13,3%) ja saab kolm kohta. Isamaa Erakond hõlmab 658 häälega (11,8%) 2 kohta. Keskerakond 88 (1,6%) ja üksikkandidaat Anti Kalvet 48 häälega (0,9%) volikokku valituks ei osutunud.
Valijaid Kambja valla valimisringkonnas on 9401 inimest, kellest valimas käis 5579, mis teeb valimisaktiivsuseks 59,3%. Kehtetuid sedeleid lasti valimiskasti 10, kokku loeti 5569 kehtivat häält.
Kandidaatidest lõpetas kõrgeima skooriga Aivar Aleksejev (HH) 633 häälega (262 paberil, 371 e-häält). Järgnevad Illari Lään 340 (RE), Tarmo Kleimann (EK) 298, Ivar Tedrema (IE) 238, Virgo Kurist (EKRE) 225 ning Heiki Sarapuu (HH) 212 häälega.
Kõik valimisjaoskondades antud hääled loetakse Kambja valla valimiskomisjoni poolt uuesti üle esmaspäeval, 18. oktoobril kell 10 Tõrvandis Ringtee 1.
Kohtade jaotus volikogus annab võimaluse mitmeteks erinevateks võimuliitudeks.
Andmed seisuga 18.10.2021 16:51
Hääletamisest osavõtt
Valimisringkond | Valijaid nimekirjas | Hääletanuid | |||
---|---|---|---|---|---|
P | E | Kokku | % | ||
Nr 1 | 9401 | 2344 | 3235 | 5579 | 59.3 |
Kokku | 9401 | 2344 | 3235 | 5579 | 59.3 |
P – pabersedeliga antud hääled, E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled).
Häälte jaotus nimekirjade vahel
Üksus | Hääli | % | R1 |
---|---|---|---|
Valimisliit Hoiame Head | 1525 | 27.4 | 1525 |
Eesti Reformierakond | 1510 | 27.1 | 1510 |
Valimisliit Ettevõtlik Kambja | 998 | 17.9 | 998 |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 742 | 13.3 | 742 |
ISAMAA Erakond | 658 | 11.8 | 658 |
Eesti Keskerakond | 88 | 1.6 | 88 |
Üksikkandidaadid | 48 | 0.9 | 48 |
Kokku | 5569 | 100.0 | 5569 |
5% künnis = 278.4500
R – Valimisringkond
Mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Üksus | Mandaate | % | R1 |
---|---|---|---|
Eesti Reformierakond | 6 | 28.6 | 6 |
Valimisliit Hoiame Head | 6 | 28.6 | 6 |
Valimisliit Ettevõtlik Kambja | 4 | 19.0 | 4 |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 3 | 14.3 | 3 |
ISAMAA Erakond | 2 | 9.5 | 2 |
Üksikkandidaadid | 0 | 0.0 | 0 |
Eesti Keskerakond | 0 | 0.0 | 0 |
Kokku | 21 | 100.0 | 21 |
R – Valimisringkond
Häälte jaotus kandidaatide vahel
Valimisringkond nr 1
Nimekiri/Kandidaat | VA | R | P | E | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | VPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valimisliit Hoiame Head | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIVAR ALEKSEJEV | 633 | 262 | 371 | 105 | 90 | 16 | 26 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEIKI SARAPUU | 762.5000 | 212 | 74 | 138 | 20 | 43 | 6 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOOMAS ARUMÄGI | 508.3333 | 109 | 51 | 58 | 2 | 44 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIIS ROSIN | 381.2500 | 103 | 44 | 59 | 6 | 35 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAUNO KIURU | 305.0000 | 73 | 27 | 46 | 2 | 2 | 3 | 19 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARNE PEDA | 254.1667 | 54 | 24 | 30 | 7 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÜLO KARPOV | 217.8571 | 52 | 28 | 24 | 16 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SILVER SAKS | 190.6250 | 47 | 20 | 27 | 2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HENRI KARPOV | 169.4444 | 41 | 14 | 27 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARGUS SARJA | 152.5000 | 39 | 16 | 23 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEEP PUIS | 138.6364 | 36 | 10 | 26 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAANO UIBO | 127.0833 | 30 | 12 | 18 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAIT ROHUMÄGI | 117.3077 | 29 | 12 | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARI TALVIK | 108.9286 | 28 | 9 | 19 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARIN SILD | 101.6667 | 23 | 12 | 11 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANE RAAMETS | 95.3125 | 16 | 4 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 1525 | 619 | 906 | 190 | 266 | 46 | 69 | 10 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eesti Keskerakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILONA ANNUK | 27 | 13 | 14 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRISTJAN ROOSVE | 23 | 13 | 10 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIIT ROOSVE | 23 | 13 | 10 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERILEID VAREP | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDA KARELSON | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROLAND-RAFAEL LINDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 88 | 46 | 42 | 9 | 11 | 5 | 12 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISAMAA Erakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAR TEDREMA | 658.0000 | 238 | 146 | 92 | 9 | 9 | 2 | 112 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVO ALLIKSAAR | 329.0000 | 109 | 57 | 52 | 7 | 12 | 2 | 8 | 28 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVEN TENNO | 219.3333 | 49 | 24 | 25 | 6 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KERSTI KIVIRÜÜT | 164.5000 | 42 | 23 | 19 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARRI SARD | 131.6000 | 37 | 21 | 16 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARGOT SEPP | 109.6667 | 30 | 11 | 19 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAHUR JÄRV | 94.0000 | 29 | 18 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIINA MIKS | 82.2500 | 26 | 15 | 11 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KERSTIN ROOS | 73.1111 | 23 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIIVI TURM | 65.8000 | 21 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIME GÜSSON | 59.8182 | 19 | 7 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAULA TOMSON | 54.8333 | 18 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNELIIS VOORE | 50.6154 | 17 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 658 | 359 | 299 | 41 | 42 | 12 | 178 | 69 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIRGO KURIST | 742.0000 | 225 | 160 | 65 | 30 | 49 | 24 | 36 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KULDAR LEPIK | 371.0000 | 116 | 89 | 27 | 8 | 12 | 7 | 30 | 28 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URMAS KINK | 247.3333 | 111 | 62 | 49 | 9 | 11 | 5 | 11 | 19 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOIVO SALUS | 185.5000 | 94 | 55 | 39 | 12 | 7 | 13 | 12 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVE KURIST | 148.4000 | 65 | 42 | 23 | 12 | 17 | 4 | 5 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIVAR SAUKKONEN | 123.6667 | 41 | 30 | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROOMET FEIGENBAUM | 106.0000 | 41 | 35 | 6 | 15 | 10 | 2 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELAR RAUDBERG | 92.7500 | 30 | 18 | 12 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEN UIBOPUU | 82.4444 | 19 | 16 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 742 | 507 | 235 | 102 | 118 | 63 | 114 | 63 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eesti Reformierakond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILLARI LÄÄN | 340 | 88 | 252 | 31 | 20 | 23 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARGO MERESAAR | 755.0000 | 131 | 46 | 85 | 26 | 11 | 3 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIIN NÕMMISTU | 503.3333 | 115 | 45 | 70 | 16 | 16 | 6 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOOMAS OTSATALO | 377.5000 | 112 | 45 | 67 | 1 | 3 | 40 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARGOT VÕSOKOV | 302.0000 | 70 | 19 | 51 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TANEL MELK | 251.6667 | 58 | 10 | 48 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEELIS MICHELSON | 215.7143 | 58 | 21 | 37 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRISTO TOOTS | 188.7500 | 52 | 13 | 39 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEHO LIIV | 167.7778 | 50 | 12 | 38 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOOMAS KALJA | 151.0000 | 50 | 12 | 38 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOOMAS KELDOJA | 137.2727 | 49 | 11 | 38 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEELIS JÜRGENS | 125.8333 | 44 | 9 | 35 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEIKO VÕSOBERG | 116.1538 | 40 | 13 | 27 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAREK PALUSOO | 107.8571 | 40 | 13 | 27 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAIMUR KIVI | 100.6667 | 36 | 9 | 27 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIHO RISTTEE | 94.3750 | 33 | 16 | 17 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OJAR KIRS | 88.8235 | 30 | 14 | 16 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAANUS KALDOJA | 83.8889 | 30 | 6 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAIRI KOLK | 79.4737 | 30 | 3 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAIVO MAIMRE | 75.5000 | 28 | 7 | 21 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RITA-ANETTE KOHAVA | 71.9048 | 27 | 4 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAIDER PUNISTE | 68.6364 | 26 | 9 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRE RAUDIK | 65.6522 | 26 | 13 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOOMAS MURULO | 62.9167 | 20 | 7 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARIN SANGLA | 60.4000 | 15 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 1510 | 449 | 1061 | 162 | 114 | 91 | 27 | 18 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valimisliit Ettevõtlik Kambja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TARMO KLEIMANN | 298 | 111 | 187 | 50 | 21 | 25 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLAVI JÄNES | 499.0000 | 83 | 29 | 54 | 7 | 5 | 14 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRIT MESIPUU | 332.6667 | 74 | 17 | 57 | 4 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALAN UIBO | 249.5000 | 52 | 12 | 40 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAURI PLATO | 199.6000 | 50 | 20 | 30 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URMAS KARTAU | 166.3333 | 46 | 18 | 28 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JÜRI ORG | 142.5714 | 46 | 7 | 39 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRUS KÕRE | 124.7500 | 44 | 9 | 35 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAIRI OKSAR | 110.8889 | 41 | 13 | 28 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLIVER PIIR | 99.8000 | 38 | 12 | 26 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OVE KÕRGEKUHI | 90.7273 | 30 | 13 | 17 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTIN SIKK | 83.1667 | 23 | 8 | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAUNO SAPELSON | 76.7692 | 22 | 12 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIHO LUBI | 71.2857 | 21 | 5 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAINER TÜVIST | 66.5333 | 21 | 9 | 12 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANEK RANNU | 62.3750 | 20 | 6 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRES LEINOLA | 58.7059 | 20 | 3 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAR SEPA | 55.4444 | 18 | 8 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALTER KÕRGEKUHI | 52.5263 | 14 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAANUS TENNISSON | 49.9000 | 14 | 4 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGVAR PÄRN | 47.5238 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARGUS KARD | 45.3636 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KULDAR LOSSMANN | 43.3913 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TALIS SCHMIDT | 41.5833 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKKU | 998 | 328 | 670 | 122 | 82 | 73 | 20 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üksikkandidaadid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTI KALVET | 48 | 26 | 22 | 11 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringkond kokku | 5569 | 2334 | 3235 | 637 | 643 | 291 | 423 | 173 | 167 |
Mandaate = 21
Lihtkvoot = 265.1905
VA – võrdlusarv, R – ringkond, P – pabersedeliga antud hääled (sisaldab väljaspool elukohajärgset ringkonda antud paberhääli), E – elektroonilised hääled (ainult alaliselt Eestis elavate hääletanute e-hääled), J – jaoskond, VPR – väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud hääled