Galerii: Tervisejooksuhooajale pandi punkt

1822
Fotod: Siim Tiirik

Jooksusarja „Liistuvabrik Kambja tervisejooksud 2021“ kolmas etapp lõpetas tänavuse hooaaja.

Liistuvabrik Kambja Tervisejooksud 2021

10 km III etapp

Kambja terviseradadel 10.08.2021

Koht Nr Nimi Aeg Vahe
M
1 571 Hans Leonhard Kõrgesaar 00.40.12,4
2 576 Hans Aljas 00.43.01,1 00.02.48,7
M35
1 561 Mart Andresson 00.35.50,5
2 565 Maido Mäoma 00.40.17,0 00.04.26,5
3 580 Tanel Veski 00.40.26,2 00.04.35,7
4 562 Ain Uustare 00.40.35,7 00.04.45,2
5 566 Indrek Roos 00.42.19,0 00.06.28,5
6 575 Raul Lepik 00.50.22,9 00.14.32,4
7 574 Priit Toru 00.51.38,4 00.15.47,9
8 578 Siim Avi 00.55.39,4 00.19.48,9
M45
1 567 Priit Tuubel 00.40.31,5
2 572 Raido Matson 00.43.53,1 00.03.21,6
3 573 Rando Anni 00.47.48,2 00.07.16,7
4 568 Urmas Koorits 01.00.19,4 00.19.47,9
M55
1 579 Elmar Ekholm 01.23.44,9
N
1 569 Kris Ekholm 00.48.46,0
N45
1 577 Kristel Kivi 00.49.46,8
2 563 Ulvi Lond 00.55.03,4 00.05.16,6
3 564 Karin Koorits 01.00.18,8 00.10.32,0
4 570 Heli Ekholm 01.16.05,4 00.26.18,6
N55
1 560 Tiiu Müürsepp 00.54.24,5

 

Liistuvabrik Kambja Tervisejooksud 2021

5 km III etapp

Kambja terviseradadel 10.08.2021

Koht Nr Nimi Aeg Vahe
Mehed
1 152 Martin Kiis 00.23.53,5
2 163 Tiit Alasepp 00.25.25,4 00.01.31,9
2 175 Madis Lepist 00.27.07,5 00.03.14,0
3 155 Ainar Lehiste 00.27.20,2 00.03.26,7
4 167 Sören Siimpere 00.29.07,6 00.05.14,1
5 154 Kalmer Mägi 00.29.08,6 00.05.15,1
6 146 Mart Jaani 00.29.43,1 00.05.49,6
7 176 Meelis Juursoo 00.29.51,5 00.05.58,0
8 207 Steven Pärk 00.31.33,0 00.07.39,5
9 194 Henri Ots 00.36.38,9 00.12.45,4
10 189 Marten Rehk 00.45.30,3 00.21.36,8
11 193 Erko Ots 00.45.32,2 00.21.38,7
12 195 Mirko Saar 00.45.33,1 00.21.39,6
13 142 Romet Paavel 00.49.05,3 00.25.11,8
14 201 Edward Amor 00.50.41,7 00.26.48,2
15 200 Reigo Amor 00.50.42,9 00.26.49,4
16 160 Armon Roos 00.55.29,8 00.31.36,3
17 150 Egert Anni 00.56.18,1 00.32.24,6
18 179 Andres Kann 00.58.32,4 00.34.38,9
19 180 Johannes Kann 00.58.33,2 00.34.39,7
20 188 Maru Rehk 00.58.53,6 00.35.00,1
21 187 Madis Rehk 00.58.54,1 00.35.00,6
22 197 Heikko Ots 00.58.59,0 00.35.05,5
23 204 Joonas Kärgenberg 01.02.36,3 00.38.42,8
24 205 Hannes Kärgenberg 01.02.44,9 00.38.51,4
25 202 Aigar Kärgenberg 01.03.50,7 00.39.57,2
26 166 Kennert Mägi 01.09.43,2 00.45.49,7
27 169 Roger Siimpere 01.11.48,1 00.47.54,6
28 170 Lars Eric Siimpere 01.12.26,4 00.48.32,9
Naised
1 131 Emma Kiiker 00.23.02,8
3 157 Kaire Kruusamägi 00.25.54,5 00.02.51,7
4 158 Tuuli Säesk 00.26.29,3 00.03.26,5
5 130 Anna Kiiker 00.28.40,6 00.05.37,8
6 145 Helen Jaani 00.29.42,2 00.06.39,4
7 206 Triin Lääne 00.30.31,9 00.07.29,1
8 153 Madli Lehiste 00.32.27,4 00.09.24,6
9 191 Janika Timmermann 00.32.31,8 00.09.29,0
10 199 Kairi Jaanson 00.32.32,2 00.09.29,4
11 196 Maris Aavik 00.32.32,5 00.09.29,7
12 148 Katrina Lang 00.32.34,8 00.09.32,0
13 177 Leeni Seppel 00.34.10,9 00.11.08,1
14 132 Johanna Täheste 00.34.26,4 00.11.23,6
15 147 Ave Hussar 00.35.21,0 00.12.18,2
16 136 Maia Sinilaht 00.36.10,5 00.13.07,7
17 156 Leili Teeväli 00.37.05,3 00.14.02,5
18 183 Melodi Lepik 00.38.43,6 00.15.40,8
19 139 Helena Peik 00.39.33,0 00.16.30,2
20 174 Kerttu Lääne 00.39.34,5 00.16.31,7
21 137 Reet Kiuru 00.39.42,4 00.16.39,6
22 138 Anne Noop 00.39.43,4 00.16.40,6
23 151 Siiri Paap 00.39.45,6 00.16.42,8
24 184 Coco Beatrice Lepik 00.39.59,3 00.16.56,5
25 133 Mirtel Osula 00.40.04,4 00.17.01,6
26 185 Teresa Lepik 00.40.10,7 00.17.07,9
27 140 Maarika Kelden 00.40.11,9 00.17.09,1
28 134 Taisi Täheste 00.46.00,4 00.22.57,6
29 135 Estelle Täheste 00.46.15,5 00.23.12,7
30 181 Piibe Piir 00.47.30,7 00.24.27,9
31 182 Siret Einalo 00.47.31,3 00.24.28,5
32 186 Kristi Sassi 00.47.34,5 00.24.31,7
33 161 Aive Maasalu 00.48.37,5 00.25.34,7
34 162 Eda Tannis 00.48.39,0 00.25.36,2
35 143 Marika Paavel 00.49.16,0 00.26.13,2
36 141 Henet Ohne 00.50.21,6 00.27.18,8
37 209 Hannelore Kiiver-Pärk 00.53.47,4 00.30.44,6
38 208 Amanda Pärk 00.53.48,0 00.30.45,2
39 149 Grete Anni 00.54.01,6 00.30.58,8
40 159 Amarell Roos 00.54.50,4 00.31.47,6
41 178 Astrid Kann 00.58.31,4 00.35.28,6
42 198 Loore Ots 00.58.58,7 00.35.55,9
43 172 Marget Kalinina 00.59.21,3 00.36.18,5
44 173 Anneli London 00.59.21,7 00.36.18,9
45 190 Margaret Rehk 01.00.12,0 00.37.09,2
46 192 Iti Mägi 01.00.13,4 00.37.10,6
47 203 Johanna Kärgenberg 01.02.35,5 00.39.32,7
48 168 Eimy Siimpere 01.07.42,0 00.44.39,2
49 164 Lea Alasepp 01.09.42,3 00.46.39,5
50 165 Merle Kriisk 01.09.42,8 00.46.40,0
51 171 Kadi Siimpere 01.12.26,9 00.49.24,1
Kino maale
EelmineÖöpäevaga lisandus 358 positiivset testi, vallas 2
JärgmineReolas põles kuivati