Avatakse Tartu – Aarike – Pangodi – Otepää – Elva – Tartu bussiliin

1699

Tartumaa ühistranspordikeskus avab bussiliini nr 318 Tartu – Aarike – Pangodi – Otepää – Elva – Tartu, mis on käigus igapäevaselt alates 01. juulist.

Bussiliin avatakse seoses kommertsliini sulgemisega, mis seni väljus samal ajal. Edaspidi on kommertsliini asemel käigus tasuta avalik bussiliin ning see peatub kõikides marsruudile jäävates peatustes. Kui kommertsliin peatus ainult suuremates peatustes, siis maakonnaliin peatub kõikides marsruudile jäävates peatustes. Liini teenindab AS Go Bus.

MAAKONNALIINI NR 318 TARTU – AARIKE – PANGODI – OTEPÄÄ – ELVA – TARTU SÕIDUPLAAN

Kehtiv alates 01.07.2021
Liiklus toimub iga päev

Väljumise kellaaeg Liini pikkus (km) Peatuste vahe (km) Peatus Asukoht
14:00 0 0 TARTU BUSSIJAAM Tartu linn
14:04 2,8 2,8 KABELI (S) Tartu linn
14:05 3,3 0,5 AARDLA (S) Tartu linn
14:06 3,8 0,5 AIANDUSE (S) Tartu linn
14:07 4,4 0,6 POSTIMAJA (S) Tartu linn
14:12 8,0 3,6 EPT Kambja vald
14:13 8,6 0,6 ÜLENURME Kambja vald
14:16 10,9 2,3 REOLA Kambja vald
14:17 12,1 1,2 UHTI Kambja vald
14:19 13,8 1,7 LEPIKU Kambja vald
14:21 15,4 1,6 TATRA Kambja vald
14:25 17,9 2,5 AARIKE Kambja vald
14:26 19,0 1,1 AARIKE TEE Kambja vald
14:27 19,5 0,5 KESKKÜLA Kambja vald
14:29 21,0 1,5 KIISA Kambja vald
14:31 22,5 1,5 RÕIKA Kambja vald
14:32 23,4 0,9 SAVI Kambja vald
14:35 25,5 2,1 PANGODI Kambja vald
14:36 26,7 1,2 PIKKSAARE Kambja vald
14:38 28,7 2,0 KODIJÄRVE Kambja vald
14:41 31,7 3,0 MAKITA Otepää vald
14:44 34,6 2,9 RISTIMÄE Otepää vald
14:45 35,7 1,1 NÕUNI Otepää vald
14:48 38,2 2,5 KINTSLI Otepää vald
14:49 39,4 1,2 RAIGA Otepää vald
14:51 40,9 1,5 KASTOLATSI Otepää vald
14:52 42,2 1,3 MAJASOO Otepää vald
14:53 43,0 0,8 ALAJAAM Otepää vald
14:55 43,9 0,9 OTEPÄÄ Otepää vald
14:56 44,8 0,9 ALAJAAM Otepää vald
14:57 45,7 0,9 MAJASOO Otepää vald
14:58 46,9 1,2 KASTOLATSI Otepää vald
15:00 48,5 1,6 RAIGA Otepää vald
15:01 49,7 1,2 KINTSLI Otepää vald
15:03 51,8 2,1 PÄIDLA Otepää vald
15:06 54,7 2,9 KALMEMÄE Otepää vald
15:08 56,7 2,0 LAGUJA Nõo vald
15:09 57,9 1,2 SASSI Nõo vald
15:11 60,0 2,1 ETSASTE Nõo vald
15:13 61,5 1,5 PUUKOOLI Nõo vald
15:14 62,3 0,8 LAARI Nõo vald
15:15 63,4 1,1 ILLI Nõo vald
15:17 65,0 1,6 LOOTUSE Elva vald
15:20 66,4 1,4 ELVA Elva vald
15:21 67,1 0,7 NOORUSE Elva vald
15:23 67,5 0,4 TURUPLATSI Elva vald
15:24 68,7 1,2 UJULA Elva vald
15:25 69,3 0,6 ARBIMÄE Elva vald
15:33 74,8 5,5 TÕRAVERE Nõo vald
15:36 78,7 3,9 MEERI TEE Nõo vald
15:43 86,2 7,5 KÜLITSE Kambja vald
15:53 91,5 5,3 TEADUSPARK (V) Tartu linn
15:54 92,5 1,0 RAJA (V) Tartu linn
15:56 93,4 0,9 KAARE (V) Tartu linn
15:58 94,2 0,8 PAULUSE (V) Tartu linn
16:00 96,0 1,8 TARTU BUSSIJAAM Tartu linn

(S) Nõudepeatus bussi sisenemiseks (kellaaeg on orienteeruv)
(V) Nõudepeatus bussist väljumiseks (kellaaeg on orienteeruv)

Kino maale
EelmineTõrvandi – Ülenurme ummikuterohke tavaristmik areneb ringristmikuks
JärgmineAita leida Tartu maakonna tublimad ettevõtted 2020