22. augustil sai järje Kambja Rattamaraton. Eelmisel sügisel esimest korda peetud võistlus toimus teist korda sel aastal. Kui tol korral tuli kohalikke radu uudistama 48 rattahuvilist, siis tänavu oli stardijoonel koguni 141 sõitjat.
Kambja Rattaklubi oli ette valmistanud 40 km pikkuse poolmaratoniraja ning 66 km põhidistantsi. Teekond sai alguse Kambjast, keerutades väiksematel teedel Võru maantee ning Pangodi–Otepää maantee vahel ja jõudes otsaga taas stardipaika. Lühikesel rajal oli kaks joogipunkti ning pikal kolm.
Esimesena said stardiõiguse pikemale sõidule minejad. Kell 12 ja mõned sekundid peale (kuna stardipüstol ei tahtnud oma tööd teha) tuiskas rohkem kui sada rattafanatti kartmatult minema. Keegi ei kartnud tuulist ilma, kiireid laskumisi ega lõpus „küpsetavat“ Kopsumäe tõusu. Kindlasti oli neid, kes tulid rajale nautima kaunist loodust ning toredat treeningut, sest ka see oli üks eesmärkidest, mida korraldajad inimestele pakkuda soovisid. Teine oli aga võitjakarikas. Seda tulid püüdma ka mõned tõsisemad sportlased. Üheks kindlaks favoriidiks oli Martin Loo, mees, kes on esimene välislepinguga Eesti maastikujalgrattur ja Eesti meister, kes hetkel sõtkumas pedaale tiimis Info Three Lee Cougan. Veel võttis võistlusest osa samuti mitmekordne Eesti meister ja mitme maratoni võitja ning 2009. aasta Euroopa meister Allan Oras klubist Rietumu-Delfin. Nendele tituleeritud meestele püüdsid vastu saada näiteks Rigo Räim, Kristjan Randma, Toomas Erkison, Tanel Veski, Oliver Öpik ning teised vägevad sõidumehed.
Lühikese sõidu võtsid ette 32 ratturit. Kuigi tegemist oli poolmaratoniga, oli kõigil number seljas ning võidu mindi sõitma igal juhul: vahe ainult selles, kas teistega või endaga. Sportlikule inimesele pole ju paremat tunnet kui teadmine, et oled ennast ületanud ja teistest kas või natukenegi parem olnud. Sellel rajal jättiski kõik selja taha Algo Lorents, tema võiduaeg oli 1.22.21. Teiseks tuli Keijo Tõrra ning kolmandaks Kambja oma mees Väino Kiuru. Sellel distantsil käis arvestus ka vanuseklassis M14, kus samuti kolmanda koha võttis kohalik tubli spordipoiss Roland Käsi, kes läbis raja ajaga 2.03.22. Esimene ja teine olid vastavalt Peeter Pung ja Paul Parts. M16 klassis võistles ainult üks noormees Sergei Melder, tema aeg oli 1.49.36. Siinkohal väike üleskutse Kambja teismelistele ja ka kõigile teistele kellel „velo“ olemas. Tulge järgmisel aastal kodust välja ning veetke üks sportlik pühapäev sõpradega ratta seljas! Naiste kiireim 40 km sõidus oli Brit Ingermann ajaga 1.52.27.
Pärast võistlejate rajale minekut said stopperiga kohtunikud natukene rahulikumalt hingata, valmistades ennast ette momendiks, kui finišis kibekiireks läheb. Kui ühe korraldaja Kaupo Kattai käest küsiti, kui pikalt liidrid rajal on, pakkus Kaupo, kes ka ise ratta seljas kiiresti edasi suudab liikuda, et ca 2 tundi ja 15 minutit. Nõnda hakkasid inimesed raja poole kiikama umbes paari tunni möödudes, et näha, kes võistluse vintsutusi kõige paremini talunud on. Number 26 ehk Martin Loo oligi see, kes kõik teised pika distantsi sõitjad üle oli trumbanud ning võttis magusa Premium 7 Kambja II Rattamaratoni võidu ajaga 2.08.51. Teiseks tuli Allan Oras ning kolmas oli Oliver Öpik, kes võitis võistluse M seenior 1 klassis. Naistest tegi teistele tuule alla Inge Kool TÜ AKS-ist ajaga 2.48.08, teine oli Sille Puhu Viljandi Rattaklubist, kes läbis distantsi ajaga 2.48.53, ning kolmanda koha saavutas Kadri Lehtme Haanja Rattaklubist (aeg 3.11.56). Kambja valla parim oli Indrek Roos, kes oli üldkokkuvõttes 36. Meeste põhiklassis andis see 20. koha. Kambja naistest paistis silma Marju Lattik, kes saavutas N-seeniorites 6. koha.
Igati korda läinud üritus annab korraldajatele jõudu ja indu järgmisel aastal sõit kindlasti uuesti läbi viia. Osalejate rahulolevad näod peale sõitu, suppi ja sauna on toredaks tasuks pikkade õhtute eest, mil rajameistrid radu ette valmistasid ning muu korralduse pärast muretsesid.
Paavo Soodla
Kambja rattaklubi
Gert Prants
Kambja valla spordijuht
Tulemused
60 km distants
Koht | Nr | Nimi | Võistkond | Aeg | Koht v.k. |
1 | 26 | Loo Martin | Info Three Lee Cougan | 02:08:51 | 1 |
2 | 2 | Oras Allan | Rietumu-Delfin | 02:10:17 | 2 |
3 | 18 | Öpik Oliver | velo clubbers | 02:11:41 | 1 |
4 | 14 | Veski Tanel | Extreme Sport Wasteland | 02:14:03 | 3 |
5 | 19 | Erikson Toomas | X-Sport | 02:14:21 | 2 |
6 | 8 | Randma Kristjan | TÜ ASK | 02:14:49 | 4 |
7 | 5 | Räim Rigo | SJK Viiking | 02:15:43 | 5 |
8 | 12 | Neemela Tarmo | Plekk-Liisu Rattaklubi | 02:15:56 | 1 |
9 | 3 | Kelk Indrek | Artic Sport Club | 02:17:17 | 2 |
10 | 1 | Tuisk Priit | Hawaii Express | 02:19:16 | 3 |
11 | 9 | Holtsmann Siim | Extreme Sport Wasteland | 02:19:22 | 6 |
12 | 10 | Rattur Rajko | Haanja Rattaklubi | 02:20:46 | 7 |
13 | 4 | Räim Mihkel | SJK Viiking | 02:22:59 | 1 |
14 | 35 | Veri Aivar | Pentathlon | 02:23:40 | 3 |
15 | 34 | Reiljan Kuldar | velo clubbers | 02:24:37 | 4 |
73 | 111 | Mõts Olari | Haanja Rattaklubi | 02:25:35 | 5 |
16 | 107 | Toots Valdis | Dünamo | 02:25:37 | 4 |
17 | 6 | Räim Riko | SJK Viiking | 02:27:58 | 8 |
18 | 112 | Linnupuu Küllo | Haanja Rattaklubi | 02:28:19 | 5 |
19 | 11 | Neemela Kurmo | Dünamo | 02:28:29 | 6 |
20 | 45 | Jaaska Sven | Tallinn | 02:28:55 | 7 |
21 | 41 | Maidla Janek | velo clubbers | 02:29:11 | 8 |
22 | 103 | Kuusk Ander | Saaremaa | 02:30:25 | 9 |
23 | 28 | Hermet Priit | Extreme Sport Wasteland | 02:32:47 | 10 |
24 | 16 | Järveoja Toomas | Elva | 02:32:47 | 6 |
25 | 15 | Järveoja Jaanus | TÜ ASK | 02:33:02 | 7 |
26 | 20 | Karro Margus | SK Velo | 02:33:40 | 11 |
27 | 65 | Sisask Andreas | Tartumaa | 02:35:27 | 12 |
28 | 113 | Tsäro Kermo | Haanja Rattaklubi | 02:35:38 | 13 |
29 | 66 | Pungar Rainer | Tar tumaa |
02:36:37 | 14 |
30 | 109 | Soome Raul | Haanja Rattaklubi | 02:37:04 | 15 |
31 | 29 | Hints Eric | Tallinn | 02:38:40 | 16 |
32 | 42 | Kübar Rene | Costa Bicicleta | 02:39:07 | 17 |
33 | 106 | Ojasaar Kalmer | Põlva | 02:41:05 | 18 |
34 | 44 | Tiit Aarne | Extreme Sport Wasteland | 02:42:42 | 19 |
35 | 47 | Rõngas Riho | Tallinn | 02:43:03 | 8 |
36 | 104 | Roos Indrek | Kambja vald | 02:43:09 | 20 |
37 | 64 | Tehvand Jaanos | Konguta | 02:44:37 | 21 |
38 | 75 | Sibul Jaanus | Põlva | 02:46:19 | 22 |
39 | 60 | Rosenthal Janek | Palupera | 02:46:24 | 23 |
40 | 51 | Kool Inge | TÜ ASK | 02:48:08 | 1 |
41 | 40 | Simson Valmar | Suusahullud | 02:48:51 | 9 |
42 | 23 | Juursalu Andres | Suusahullud | 02:48:52 | 9 |
43 | 92 | Puhu Sille | Viljandi Rattaklubi | 02:48:53 | 1 |
44 | 68 | Tamm Tamar | Otepää | 02:51:03 | 24 |
45 | 114 | Soodla Guido | Tartu Suusaklubi | 02:51:14 | 10 |
46 | 30 | Rekand Raido | Tartu | 02:51:20 | 10 |
47 | 27 | Kivikas Urmo | 02:52:24 | 25 | |
48 | 116 | Heinola Ivar | Extreme Sport Wasteland | 02:53:58 | 26 |
49 | 73 | Suur Meelis | Põlva | 02:53:58 | 27 |
50 | 21 | Oot Anti | Tartu | 02:54:33 | 1 |
51 | 56 | Taba Riho | Tartu | 02:55:10 | 11 |
52 | 38 | Kelk Margus | SK Velo | 02:55:53 | 11 |
53 | 61 | Vainura Ahti | Tartu | 02:57:40 | 28 |
54 | 36 | Kiik Arvi | Luunja vald | 02:58:42 | 12 |
55 | 115 | Kooskora Toomas | Elva | 02:59:00 | 2 |
56 | 57 | Timmusk Kristjan | Kambja | 02:59:16 | 13 |
57 | 70 | Vool Rom | Tallinn | 02:59:25 | 29 |
58 | 54 | Vare Lauri | Pekikõhu Reissing Tiim | 03:01:54 | 14 |
59 | 105 | Tamm Margo | TÜ ASK | 03:02:35 | 2 |
60 | 78 | Jääger Heiki | Tabivere | 03:03:04 | 12 |
61 | 74 | Laur Marko | Pekikõhu Reissing Tiim | 03:03:13 | 30 |
62 | 80 | Tammesoo Raul | Tartumaa | 03:03:29 | 13 |
63 | 55 | Peterson Richard | Pekikõhu Reissing Tiim | 03:04:39 | 15 |
64 | 67 | Paglant Andrus | Tartu | 03:06:34 | 31 |
65 | 32 | Adamson Peeter | Paar | 03:06:41 | 3 |
66 | 82 | Parts Toomas | Tartu | 03:07:41 | 14 |
67 | 37 | Kiik Andres | Luunja vald | 03:08:24 | 16 |
68 | 90 | Kiik Aare | Tartu vald | 03:08:26 | 4 |
69 | 76 | Robi Jaanus | Tartu | 03:08:27 | 32 |
70 | 46 | Saar Marek | Riisipere | 03:09:27 | 15 |
71 | 33 | Olesk Raul | EWK | 03:11:20 | 5 |
72 | 7 | Räim Riho | SJK Viiking | 03:11:43 | 16 |
74 | 110 | Lehtme Kadri | Haanja Rattaklubi | 03:11:56 | 2 |
75 | 39 | Raud Margus | Suusahullud | 03:12:17 | 17 |
76 | 87 | Mikkelsaar Mart | Tartu | 03:13:45 | 6 |
77 | 117 | Hanikat Kaido | Conviso | 03:14:30 | 18 |
78 | 72 | Avikson Marko | SK Mooste Mõis | 03:16:40 | 33 |
79 | 69 | Rebane Aimur | Valga | 03:16:51 | 34 |
80 | 63 | Lehes Meelis | Tartu | 03:17:45 | 35 |
81 | 24 | Laanemets Raivo | Elva | 03:18:30 | 17 |
82 | 93 | Ennok Merike | Valgamaa | 03:18:31 | 2 |
83 | 102 | Liivakant Lauri | Tartu | 03:18:49 | 19 |
84 | 52 | Mesipuu Maido | Tartu | 03:19:43 | 18 |
85 | 62 | Mäekivi Andres | Tartu | 03:20:30 | 36 |
86 | 58 | Sarapuu Indrek | Tartu | 03:20:43 | 37 |
87 | 49 | Leopard Remi | Udusaare talu | 03:21:07 | 3 |
88 | 99 | Üprus Fred | Seico | 03:24:41 | 20 |
89 | 22 | Võsu Jaan | Tallinn | 03:25:02 | 21 |
90 | 86 | Heinmets Urmas | Tartu | 03:27:31 | 22 |
91 | 84 | Mõtsmees Priit | Tartu | 03:28:28 | 23 |
92 | 108 | Vaasna Eneli | Tartu | 03:29:00 | 3 |
93 | 94 | Dukan Diana | Suusahullud | 03:31:06 | 3 |
94 | 96 | Tühis Anneli | Udusaare talu | 03:31:06 | 4 |
95 | 101 | Kinks Peeter | Tartu | 03:33:34 | 24 |
96 | 77 | Kandla Veiko | pekikõhu Reissing Tiim | 03:33:45 | 38 |
97 | 95 | Adamson Monika | Paar | 03:38:26 | 5 |
98 | 43 | Rohtla Rein | Eesti Posti Spordiklubi | 03:39:00 | 39 |
99 | 89 | Rammul Heiki | Külitse | 03:40:12 | 7 |
100 | 81 | Kerge Urmas | Tartumaa | 03:44:04 | 25 |
101 | 79 | Ird Sulev | Kambja | 03:45:18 | 26 |
102 | 85 | Truusalu Priit | Jaani talu | 03:45:30 | 27 |
103 | 91 | Lang Katrin | Suusahullud | 03:47:08 | 4 |
104 | 97 | Lattik Marju | Kambja | 03:56:25 | 6 |
105 | 98 | Ani Ülle | Põlvamaa | 04:00:08 | 7 |
0 | 50 | Puri Heino | Udusaare talu | DNF | 0 |
0 | 71 | Puri Tarvo | Udusaare talu | DNF | 0 |
0 | 13 | Juronen Pertti | Hawaii Express | DNF | 0 |
0 | 100 | Üprus Roland | Seico | DNF | 0 |
40 km distants
Koht | Nr | Nimi | Võistkond | Aeg | Koht v.k. |
1 | 206 | Lorents Algo | Westline Team | 01:22:21 | 1 |
2 | 231 | Tõrra Keijo | Võru | 01:25:43 | 2 |
3 | 216 | Kiuru Väino | velo.clubbers | 01:26:29 | 3 |
4 | 219 | Pung Peeter | VOC | 01:26:51 | 1 |
5 | 227 | Ladva Indrek | Tartu | 01:29:41 | 4 |
6 | 226 | Kaljuste Üllar | Tartu | 01:31:07 | 5 |
7 | 235 | Nõmm Marek | Viljandi Rattaklubi | 01:31:19 | 6 |
8 | 233 | Vals Krister | Tartu | 01:31:33 | 7 |
9 | 210 | Repkin Peter | Eesti Posti SK | 01:31:53 | 8 |
10 | 212 | Kaarna Raul | Tartu | 01:34:26 | 9 |
11 | 208 | Kiisk Rauno | Ivaste | 01:37:38 | 10 |
12 | 215 | Pung Peeter | VOC | 01:38:46 | 11 |
13 | 217 | Kangur Raul | Keset Loojangut | 01:42:53 | 12 |
14 | 211 | Kopp Meelis | Eesti Posti SK | 01:44:53 | 13 |
15 | 214 | Ütt Madis | Tartumaa | 01:45:55 | 14 |
16 | 234 | Melder Sergei | Tartumaa | 01:49:36 | 1 |
17 | 225 | Parts Paul | SK Velo | 01:50:52 | 2 |
18 | 224 | Kiisk Kaukko | Tartu | 01:51:27 | 15 |
19 | 221 | Ingermann Brit | Tartu | 01:52:27 | 1 |
20 | 201 | Välja Jaanus | Kambja SK | 02:00:07 | 16 |
21 | 230 | Käsi Roland | Kambja | 02:03:22 | 3 |
22 | 232 | Külanurm Pirkko | Ülenurme | 02:06:00 | 2 |
23 | 204 | Laur Andres | Tartu | 02:08:06 | 17 |
24 | 209 | Kiisk Väino | Ivaste | 02:10:35 | 18 |
25 | 205 | Männik Riho | Kambja | 02:12:35 | 19 |
26 | 223 | Truusalu Kai | Jaani talu | 02:12:50 | 3 |
27 | 229 | Järvis Birgit | Võru | 02:21:52 | 4 |
28 | 222 | Nurk Margit | Tartu | 02:28:36 | 5 |
29 | 220 | Raud Kerdi | Tartu | 02:29:03 | 6 |
30 | 228 | Sikka Mikk | Ülenurme | 03:45:08 | 20 |
0 | 202 | Soodla Paavo | Kambja Rattaklubi | DNF | 0 |
0 | 207 | Ird Indrek | CC Staap | DNF | 0 |