Laupäeval 3. juunil toimusid esmakordselt Kambja uuel staadionil XXIV Vooremäe mängud. Osalesid võistlejad Mäksa (MKA), Haaslava (HLV), Võnnu (VNU) ja Kambja vallast (KMB). Ürituse avasid Riigikogulane Koit Prants, Kambja vallavanem Ivar Tedrema ja peakohtunik Rein Härmoja. Avajad tuletasid meelde, et veel kaks aastat tagasi polnud Kambjas võimalust staadionialasid harrastada. Eelmised Kambja vallas peetud Vooremäe mängud toimusidki Vana-Kuustes. 2004.aaasta sügisel avatud staadion on kambjalastele andnud uued sportmisvõimalused
Mängudel võisteldi kergejõustikus, pallimängudes, nooleviskes ja isegi õllekastihoidmises.
100 meetri jooksus osales vaid üks mees- ja üks naisveteran – Tõnis Ainsoo (KMB) ja Kambja vallasekretär Reet Kiuru. Kuna osavõtt on suurim võit, siis on nad igal juhul võitjad. Meestest oli kiireim Herdis Sikka (VNU), naistest Elen Käsi (KMB).
400 meetri jooks oli tüdrkute pärusmaa. Kiireimaks osutus Merily Meedla (KMB).
800 meetri jooksus oli juba rohkem osavõtjaid. Poistest oli parim Tauri Tartes (KMB), meestest Tambet Tuul (VNU), naistest Karin Mardo ning veteranidest Rein Mardo ja Eve Mardo (VNU). Tubli töö perekond Mardolt.
Sellega Mardode võidukäik ei piirdunud. Ka staadionijooksu võitis Kert Mardo.
Kuulitõukes lennutas kuuli kõige kaugemale meestest Heiki Vään (HLV), naistest Aivi Paumets (KMB), poistest Erkko Ilves (MKA), tüdrkutest Triin Põdersoo (VNU) ning veteranidest kambjakad Meeli Paulson ja Raivo Kiuru.
Kõige populaarsem ala oli kaugushüpe. Tüdrukuid oli lausa viisteist. Paremini lõikas õhku Triin Põdersoo (VNU). Pikima maandumislennu tegi poistest Tauri Tartes, meestest Kristjan Mardo (VNU), naistest Karin Mardo ja veteranidest Tõnu Ainsoo ja Triinu Kask.
Jalgpallis tegi Kambja võistkond head tööd mõlema Haaslava võistkonna vastu, kuid pidi lõpuks allavanduma Võnnu võistkonnale.
Naiste võrkpallis servis võidukalt Võnnu, järgnesid Kambja ja Haaslava. Meeste võrkpallikarika võttis Kambja Võnnu, Haaslava ja Mäksa ees.
Eriti suurt huvi pakkus publikule rammumehevõistlus. Vedada tuli autot (VW Transporter), lapata traktori velge (T-150) ja hoida horisontaalselt raskusi. Võitis võnnulane Andrus Aviste. Teiseks tuli Heiki Vään (HLV) ja kolmandaks kambjakas Sulev Kaasik, kes oli ka kiireim autovedaja.
Lõbusaid alasid oli veelgi. Kes oskab õelda kumb nüüd kergem ja kumb raskem on: kas õllekasti hoidmine või selle tühjendamine?! Traditsioonilise ala õllekasti hoidmine (sirgete kätega) osutus nii tasavägiseks, et esikoht läks jagamisele Mati Luige ja Heiki Vääna vahel.
Päev lõpetati vaimsema osaga – mälumänguga. Kambja võistkond osutus esimeseks.
Jääb vaid oodata, millal Vooremäe mängud jälle meie valla pinnal toimuvad ning siis juba loodetavasti palju suurema osalejas- ja pealtvaatajaskonnaga.
KV Online
Tulemused
100 meetri jooks
400 meetri jooks
800 meetri jooks
Staadioni jooks
Kuulitõuge
Kaugushüpe
Jalgpall
Võrkpall
Rammumehe võistlus
Tillu jooks
Õllekasti hoidmine
1: 100 meetri jooks
100m mehed-veteranid | |||
Koht | Võistleja | Vald | Tulemus |
1 | Tõnu Ainsoo | Kambja | 12,36 |
100m mehed | |||
Koht | Võistleja | Vald | Tulemus |
1 | Herdis Sikka | Võnnu | 12,65 |
2 | Vahur Palk | Kambja | 12,76 |
3 | Ainar Afanasjev | Võnnu | 13,00 |
4 | Mihkel Palk | Kambja | 13,05 |
100m naised | |||
Koht | Võistleja | Vald | Tulemus |
1 | Elen Käsi | Kambja | 15,61 |
100m naised veteranid | |||
Koht | Võistleja | Vald | Tulemus |
1 | Reet Kiuru | Kambja | 17,41 |
2: 400 meetri jooks
400 m Tüdrukud | |||
Koht | Nimi | Vald | Tulemus |
1 | Merily Meedla | Kambja | 1:08,27 |
2 | Evelin Ivaste | Kambja | 1:15,69 |
3 | Reelika Põdersoo | Võnnu | 1:17,08 |
4 | Virve Roio | Võnnu | 1:19,61 |
5 | Merlin Grosberg | Haaslava | 1:35,30 |
6 | Merje Aavik | Kambja | 1:37,83 |
8 | Reti Maria Mark | Kambja | 1:51,76 |
9 | Mirjam Grosberg | Haaslava | 1:53,20 |
3: 800 meetri jooks
800 m Poisid | |||
Koht | Nimi | Vald | Tulemus |
1 | Tauri Tartes | Kambja | 2.27,86 |
2 | Tauri Hillermaa | Võnnu | 2.30,51 |
3 | Ardi Külm | Kambja | 2.31,38 |
4 | Kert-Robert Uudam | Võnnu | 3.13,88 |
5 | Martin Grosberg | Haaslava | 3.52,17 |
800 m Mehed | |||
Koht | Nimi | Vald | Tulemus |
1 | Tambet Tuul | Võnnu | 2.20,40 |
2 | Mihkel Palk | Kambja | 2.26,13 |
3 | Sten Tähiste | Võnnu | 2.27,37 |
4 | Vahur Palk | Kambja | 2.27,84 |
5 | Sven Kask | Võnnu | 2.42,33 |
800 m Mehed veteranid | |||
Koht | Nimi | Vald | Tulemus |
1 | Rein Mardo | Võnnu | 2.58,97 |
800 m Naised | |||
Koht | Nimi | Vald | Tulemus |
1 | Karin Mardo | Võnnu | 4.16,39 |
2 | Birgit Afanasjev | Võnnu | 4.58,36 |
800 m Naised veteranid | |||
Koht | Nimi | Vald | Tulemus |
1 | Eve Mardo | Võnnu | 4.17,01 |
4: Staadioni jooks
Staadionijooks | |||
Koht | Nimi | Vald | Tulemus |
1 | Kert Mardo | Võnnu | 1:43,84 |
2 | Karl Joosep Mark | Kambja | 1:52,60 |
5: Kuulitõuge
Kuulitõuge mehed | |||
Koht | Nimi | Vald | Tulemus |
1 | Heiki Vään | Haaslava | 10,22 |
2 | Esko Kurvits | Mäksa | 9,27 |
3 | Daniel Kolk | Mäksa | 9,22 |
4 | Timo Markus | Mäksa | 8,92 |
5 | Mati Luik | Kambja | 8,86 |
6 | Vahur Palk | Kambja | 8,06 |
7 | Üllar Pille | Kambja | 7,24 |
8 | Tambet Tuul | Võnnu | 7,05 |
9 | Indrek Räni | Kambja | 6,39 |
Kuulitõuge naisveterand | |||
Koht | Nimi | Vald | Tulemus |
1 | Meeli Paulson | Kambja | 8,06 |
2 | Triinu Kask | Võnnu | 7,49 |
3 | Monika Võip | Kambja | 6,93 |
4 | Eve Mardo | Võnnu | 6,79 |
5 | Eha Alliksaar | Kambja | 6,48 |
Kuulitõuge poisid | |||
Koht | Nimi | Vald | Tulemus |
1 | Erkko Ilves | Mäksa | 10,38 |
2 | Garri Sard | Kambja | 9,62 |
3 | Tauri Tartes | Kambja | 9,41 |
4 | Arnold Talvet | Kambja | 8,45 |
5 | Raidar Püll | Mäksa | 7,46 |
6 | Ranet Püll | Mäksa | 5,25 |
7 | Martin Grosberg | Haaslava | 4,83 |
Kuulitõuge tüdrukud | |||
Koht | Nimi | Vald | Tulemus |
1 | Triin Põdersoo | Võnnu | 9,69 |
2 | Reelika Põdersoo | Võnnu | 8,10 |
3 | Merle Roio | Võnnu | 7,65 |
4 | Kadri Mardo | Võnnu | 7,38 |
5 | Merilin Grosberg | Haaslava | 5,04 |
6 | Virve Roio | Võnnu | 4,89 |
7 | Gertrud Pleksner | Haaslava | 3,72 |
8 | Mirjam Grosberg | Haaslava | 3,22 |
Kuulitõuge naised | |||
Koht | Nimi | Vald | Tulemus |
1 | Aivi Paumets | Kambja | 8,00 |
2 | Birgit Afanasjev | Võnnu | 6,63 |
3 | Karin Mardo | Võnnu | 6,43 |
4 | Laura Kruusla | Võnnu | 5,51 |
5 | Kaili Roio | Võnnu | 5,39 |
Kuulitõuge meesveteranid | |||
Koht | Nimi | Vald | Tulemus |
1 | Raivo Kiuru | Kambja | 10,01 |
2 | Tõnu Ainsoo | Kambja | 8,77 |
3 | Peep Puusepp | Kambja | 8,68 |
6: Kaugushüpe
Kaugushüpe tüdrukud | |||
Koht | Nimi | Vald | Tulemus |
1 | Triin Põdersoo | Võnnu | 4,50 |
2 | Merle Roio | Võnnu | 4,05 |
3 | Merily Meedla | Kambja | 3,87 |
4 | Kadri Mardo | Võnnu | 3,77 |
5 | Evelin Ivaste | Kambja | 3,77 |
6 | Reelika Põdersoo | Võnnu | 3,69 |
7 | Kaisa Alliksaar | Kambja | 3,54 |
8 | Marleen Leib | Kambja | 3,20 |
9 | Virve Roio | Võnnu | 3,18 |
10 | Merje Aavik | Kambja | 3,15 |
11 | Gertrud Pleksner | Haaslava | 2,92 |
12 | Merlin Grosberg | Haaslava | 2,76 |
13 | Reti Maria Mark | Kambja | 2,67 |
14 | Mirjam Grosberg | Haaslava | 2,02 |
15 | Brenda Pintsaar | Haaslava | 1,95 |
Kaugushüpe poisid | |||
Koht | Nimi | Vald | Tulemus |
1 | Tauri Tartes | Kambja | 4,95 |
2 | Garri Sard | Kambja | 4,91 |
3 | Erkko Ilves | Mäksa | 4,42 |
4 | Arnold Talvet | Kambja | 4,40 |
5 | Jaanus Aavik | Kambja | 4,30 |
6 | Raidar Püll | Mäksa | 4,08 |
7 | Kristjen Käärik | Kambja | 4,07 |
8 | Rait Murumets | Kambja | 4,01 |
9 | Ardi Külm | Kambja | 3,91 |
10 | Kert-Robert Uudam | Võnnu | 3,52 |
11 | Romet Lastik | Võnnu | 3,37 |
12 | Martin Grosberg | Haaslava | 3,10 |
13 | Karl Joosep Mark | Kambja | 2,40 |
Kaugushüpe mehed | |||
Koht | Nimi | Vald | Tulemus |
1 | Kristjan Mardo | Võnnu | 5,25 |
2 | Herdis Sikka | Võnnu | 4,90 |
3 | Vahur Palk | Kambja | 4,90 |
4 | Margus Mooses | Kambja | 4,79 |
5 | Tambet Tuul | Võnnu | 4,62 |
6 | Sigmar Mägi | Kambja | 4,52 |
7 | Indrek Ird | Kambja | 4,25 |
8 | Kaido Mark | Kambja | 4,01 |
9 | Lembit Uibo | Kambja | 4,00 |
Kaugushüpe mehed veteranid | |||
Koht | Nimi | Vald | Tulemus |
1 | Tõnu Ainsoo | Kambja | 4,91 |
2 | Rein Härmoja | Kambja | 2,75 |
3 | Roman Noormets | Võnnu | 2,72 |
Kaugushüpe naised veteranid | |||
Koht | Nimi | Vald | Tulemus |
1 | Triinu Kask | Võnnu | 3,69 |
2 | Eve Mardo | Võnnu | 3,51 |
3 | Reet Kiuru | Kambja | 2,95 |
Kaugushüpe naised | |||
Koht | Nimi | Vald | Tulemus |
1 | Karin Mardo | Võnnu | 4,06 |
2 | Virge Valdmaa | Kambja | 2,76 |
3 | Kersti Kivirüüt | Kambja | 2,62 |
7: Jalgpall
Jalgpall | M | ||
I | II | III | IV |
Võnnu vald | Kambja vald | Haaslava vald I | Haaslava II |
Sven Kask | Garri Sard | Margus Jansen | Timo Tori |
Rauno Puusepp | Jaanus Aavik | Veiko Kõiv | Karl Pleksner |
Fränk Ainla | Rauno Kiuru | Jorma Kõõra | Gabriel Lukas |
Raido Olevi | Rünno Apleine | Kristjan Kirm | Tanel Rannik |
Tauri Hillermaa | Magnus Ott | Ingvar Dubolazov | Oliver Leppik |
Herdis Sikka | Vahur Palk | Ivo Dubolazov | Marken Nisu |
Tambet Tuul | Arnold Talvet | Kait Arujõe | Jaanus Lehtla |
Kaspar Vähk | Matti Luik | Vjatšeslav Kotskin | Martin Grosberg |
Sten Tähiste | Aigar Koppel | ||
Lauri Lillo | Tauri Tartes | ||
Kristjen Käärik |
8: Võrkpall
Võrkpall | M | ||
I | II | III | IV |
Kambja vald | Võnnu vald | Haaslava vald | Mäksa vald |
Aivar Pruuli | Allan Aviste | Kristo Tülle | Edgar Pau |
Margus Mooses | Ainar Afanasjev | Priit Pedak | Aleksander Riehakkainen |
Sigmar Mägi | Kristjan Mardo | Andreas Tülle | Meelis Tätte |
Toomas Raak | Alar Kivimurd | Janar Kuiv | Timo Markus |
Ilmar Margus | Argo Aduson | Dimar Tanajev | Sten Niinep |
Raivo Kiuru | Sven Kask | Kristjan Karu | Esko Kurvits |
Lembit Uibo | Herdis Sikka | Janno Riives | Daniel Kolk |
Martin Kraaner | Raido Olevi | Ingvar Dubolazov | Margus Pleksner |
N | |||
I | II | III | |
Võnnu vald | Kambja vald | Haaslava vald | |
Merle Roio | Edda Lints | Eget Säde | |
Triin Põdersoo | Eha Alliksaar | Olga Tasa | |
Birgit Tsirna | Marica Brenner | Sandra Vaagen | |
Eve Mardo | Aivi Paumets | Kaisa Vaagen | |
Triinu Kask | Meeli Paulson | Helin Tikk | |
Karin Mardo | Mairit Paidra | ||
Reet Kiuru |
9: Rammumehe võistlus
Rammumehe võistlus | |||
Koht | Nimi | Vald | Tulemus |
1 | Andrus Aviste | Võnnu | 7p |
2 | Heiki Väär | Haaslava vald | 9p |
3 | Sulev Kaasik | Kambja | 10p |
4 | Allan Aviste | Võnnu | 12p |
5 | Daniel Kolk | Mäksa | 13p |
6 | Janno Riives | Haaslava vald | 14p |
7 | Tambet Tuul | Võnnu | 19p |
10: Tillu jooks
Tillu jooks | ||
1 | Joosep Pleksner | 23,26 |
2 | Frank Pindsaar | 29,79 |
3 | Triinu Alliksaar | 48,67 |
11: Õllekasti hoidmine
Õllekasti hoidmine | |||
Koht | Nimi | Vald | Aeg |
1-2 | Mati Luik | Kambja | 46,5 |
1-2 | Heiki Vään | Haaslava | 46,5 |
3 | Tambet Tuul | Võnnu | 38,6 |
4 | Priit Pedak | Haaslava | 38,6 |
5 | Kristjan Karu | Haaslava | 38,4 |
6 | Janno Riives | Haaslava | 35,1 |
7 | Priit Kiuru | Kambja | 32,2 |
8 | Daniel Kolk | Mäksa | 26,3 |
9 | Indrek Räni | Kambja | 22,4 |
10 | Koit Prants | 16,5 |