7. mail toimunud Kambja IX ümber järve jooksul osales kokku 98 jooksu-huvilist.
Tillujooksu läbis 22 poissi-tüdrukut, kellest noorim oli sel korral vaid veidi üle aasta vana Andreas Tiit. Minijooksu kiiremad olid Priit Palu ja Triinu Amboja.
Iga vanuserühma kolme parima jooksja tulemused:
Vanuse-rühm | Koht | Eesnimi | Perekonnanimi | Sugu | Vanus | Elukoht | Tulemus | Üld-arvestus |
Tillujooks | ||||||||
Andreas | Tiit | m | 1,1 | |||||
Hannaliisa | Palu | n | 1,7 | |||||
Paul | Rannik | m | 1,9 | |||||
Martin | Sägi | m | 2 | |||||
Marit | Hagel | n | 2 | |||||
Hardi | Kadak | m | 2 | |||||
Piret | Prants | n | 2 | |||||
Georg-Voldemar | Järve | m | 2 | |||||
Cassandra | Pille | n | 2,5 | |||||
Kirke | Hovintalo | n | 3 | |||||
Laura | Lehtmets | n | 3 | |||||
Keven | Abarenkov | m | 4 | |||||
Joonas | Palu | m | 4 | |||||
Gea | Tumm | n | 4 | |||||
Merili | Matto | n | 5 | |||||
Lille | Välja | n | 5 | |||||
Eva-Maria | Rannik | n | 5 | |||||
Fee-Marlen | Mägi | n | 5 | |||||
Andre | Viilol | m | 5 | |||||
Triinu | Tollimägi | n | 5 | |||||
Gabriel | Mälton | m | 5 | |||||
Freddy | Jakobson | m | 5 | |||||
Minijooks | ||||||||
P 6-7 | ||||||||
1 | Priit | Palu | m | 7 | Kambja | 1.06,91 | 1 | |
2 | Kennet-Kris | Räni | m | 7 | Kambja | 1.15,48 | 3 | |
3 | Mihkel | Hõlpus | m | 7 | Tartu | 1.17,08 | 5 | |
4 | Carl | Zoo | m | 7 | Tartu | 1.23,36 | 7 | |
5 | Jaanus | Luik | m | 6 | Kambja | 1.25,65 | 9 | |
6 | Mihkel | Käärik | m | 6 | Kambja | 2.04,79 | 12 | |
T 6-7 | ||||||||
1 | Triinu | Amboja | n | 6 | Kambja | 1.11,22 | 2 | |
2 | Õnnemari | Sule | n | 6 | Kambja | 1.16,51 | 4 | |
3 | Triin | Ehrlich | n | 6 | Kambja | 1.19,64 | 6 | |
4 | Kärt | Lang | n | 7 | Kambja | 1.24,83 | 8 | |
5 | Ingrid | Männik | n | 7 | Kambja | 1.28,40 | 10 | |
6 | Annabel | Uus | n | 6 | Tallinn | 1.47,79 | 11 | |
Põhijooks | ||||||||
P 8-9 | ||||||||
1 | Eero | Pärn | m | 8 | Tartu | 06.37,46 | 21 | |
2 | Artur | Hovintalo | m | 9 | Kambja | 07.25,40 | 34 | |
3 | Karl | Tiit | m | 8 | Tartu | 07.27,32 | 35 | |
4 | Fredi | Peetso | m | 9 | Kambja | 08.05,39 | 43 | |
5 | Janno | Koor | m | 9 | Kambja | 08.57,70 | 53 | |
6 | Martin | Jaani | m | 6 | Kambja | 10.01,03 | 60 | |
T 8-9 | ||||||||
1 | Katrin | Jaani | n | 9 | Kambja | 08.11,70 | 47 | |
2 | Eleri | Uus | n | 9 | Kambja | 09.34,34 | 56 | |
3 | Meleri | Melser | n | 8 | Kambja | 12.17,28 | 63 | |
4 | Kerli | Tumm | n | 8 | Kambja | 12.20,97 | 64 | |
P 10-11 | ||||||||
1 | Miikal | Palk | m | 10 | Kambja | 07.00,38 | 28 | |
2 | Timmu | Tollimägi | m | 11 | Kambja | 07.10,23 | 31 | |
3 | Taavi | Freivald | m | 11 | Tartu | 07.10,57 | 32 | |
4 | Siim | Hovintalo | m | 11 | Kambja | 08.02,22 | 42 | |
5 | Teet | Kadak | m | 11 | Kambja | 08.44,33 | 50 | |
6 | Tanel | Tiigi | m | 11 | Kambja | 11.21,60 | 62 | |
T 10-11 | ||||||||
1 | Merje | Aavik | n | 11 | Kambja | 06.52,50 | 26 | |
2 | Mae | Lang | n | 10 | Kambja | 08.06,25 | 44 | |
3 | Annika | Välja | n | 10 | Kambja | 08.54,67 | 51 | |
4 | Enelin | Zoo | n | 10 | Kambja | 09.24,90 | 54 | |
5 | Rille-Riin | Põder | n | 10 | Kambja | 09.53,60 | 59 | |
6 | Liis | Ehrlich | n | 10 | Kambja | 10.12,79 | 61 | |
P 12-13 | ||||||||
1 | Peeter | Murumets | m | 13 | Kambja | 05.56 ,88 |
08 | |
2 | Mirko | Melser | m | 13 | Kambja | 06.21,24 | 17 | |
3 | Rait | Murumets | m | 12 | Pangodi | 06.43,33 | 22 | |
T 12-13 | ||||||||
1 | Merily | Meedla | n | 13 | Kambja | 06.18,54 | 15 | |
2 | Tuuliki | Sikka | n | 12 | Tartu | 06.31,74 | 19 | |
3 | Helen | Prants | n | 13 | Ülenurme | 06.50,33 | 25 | |
4 | Piret | Pärnik | n | 12 | Tartu | 06.56,76 | 27 | |
5 | Teresa | Järve | n | 12 | Tartu | 08.40,61 | 49 | |
6 | Annaliisa | Rebane | n | 13 | Kambja | 08.55,53 | 52 | |
P 14-15 | ||||||||
1 | Rasmus | Pind | m | 14 | Tartu | 05.40,82 | 05 | |
2 | Jaanus | Aavik | m | 14 | Kambja | 05.46,36 | 06 | |
3 | Kristjen | Käärik | m | 14 | Kambja | 06.18,63 | 16 | |
4 | Margus | Kittus | m | 14 | Maaritsa | 06.48,54 | 24 | |
T 14-15 | ||||||||
1 | Evelin | Ivaste | n | 14 | Maaritsa | 06.44,68 | 23 | |
2 | Margot | Sepp | n | 15 | Kambja | 07.36,80 | 36 | |
3 | Ruth | Assak | n | 15 | Tartu | 08.07,61 | 45 | |
4 | Kadi | Hiir | n | 15 | Raanitsa | 08.08,76 | 46 | |
M 16-30 | ||||||||
1 | Vahur | Palk | m | 17 | Kambja | 05.04,20 | 02 | |
2 | Mihkel | Palk | m | 17 | Kambja | 05.14,49 | 03 | |
3 | Janno | Välja | m | 16 | Kambja | 05.47,33 | 07 | |
4 | Kaarel | Tõruvere | m | 21 | Elva | 06.02,30 | 10 | |
N 16-30 | ||||||||
1 | Agnes | Mägi | n | 16 | Elva | 06.03,65 | 11 | |
M 31-40 | ||||||||
1 | Mati | Tiit | m | 34 | Tartu | 04.58,83 | 01 | |
2 | Mart | Jaani | m | 39 | Kambja | 05.22,78 | 04 | |
3 | Heiki | Lang | m | 39 | Kambja | 06.00,45 | 09 | |
4 | Henn | Mägi | m | 40 | Kambja | 06.11,12 | 13 | |
5 | Martin | Kõiv | m | 33 | Kambja | 06.31,98 | 20 | |
6 | Peeter | Järve | m | 32 | Kambja | 07.50,01 | 39 | |
N 31-40 | ||||||||
1 | Tea | Pärnik | n | 35 | Tartu | 06.21,24 | 18 | |
2 | Tea | Lang | n | 39 | Kambja | 07.41,68 | 37 | |
3 | Kaire | Hovintalo | n | 31 | Kambja | 08.01,01 | 41 | |
M 41-50 | ||||||||
1 | Ülo | Luuka | m | 44 | Tartu | 06.09,94 | 12 | |
2 | Toivo | Sikka | m | 43 | Tartu | 06.12,86 | 14 | |
3 | Ott | Sepp | m | 48 | Kambja | 07.06,82 | 29 | |
4 | Uno | Tensmann | m | 49 | Kambja | 07.48,07 | 38 | |
N 41-50 | ||||||||
1 | Anne | Uluots | n | 41 | Tartu | 07.09,41 | 30 | |
M +51 | ||||||||
1 | Anatoli | Sillari | m | 72 | Tartu | 07.18,47 | 33 | |
2 | Heino | Puri | m | 64 | Kambja | 07.55,07 | 40 | |
3 | Hillar | Juhanson | m | 51 | Kambja | 09.33,81 | 55 | |
4 | Väino | Erilaid | m | 70 | Tartu | 09.41,05 | 58 | |
N +51 | ||||||||
1 | Leili | Teeväli | n | 59 | Tartu | 08.22,83 | 48 | |
2 | Vaike | Aavik | n | 54 | Kambja | 09.35,15 | 57 |
Sportlikku pühapäeva aitasid korraldada Mairit ja Mare Paidra, Katre Pind, Jaanus Välja, Külli Altement, Raivo Kiuru ja Pille Tammelan.
Jooksuüritus sai teoks tänu toetajatele – sponsoritele: Kambja vallavalitsus, Tartu MSL, OÜ Cambi, OÜ Transforest, Eesti Roheline Liikumine, Pangodi kauplus, Kambja juuksur, Kambja apteek, kohvik Jäägripesa.
Järgmisel aastal toimub ümber järve jooks juba kümnendat korda. Püüame juubelijooksuks varuda mõned suuremad üllatused. Ühtlasi soovitame treeningutega jätkata (või alustada) juba homme. Vähemalt 2-3 korda nädalas leidke aega (45-60 min) füüsiliseks treeninguks. Selliselt harjutades tagate endale hea enesetunde, kuid samas võite üllatada 2007. a. juubelijooksul nii sõpru, külarahvast, kuid eelkõige iseennast.
Tänan kõiki osalenud jooksjaid, korraldajaid, toetajaid ja rohkearvulist publikut.
Kohtumiseni juubelijooksul!
Anne Välja,
jooksu korraldaja