Laupäeva hommikul kell 11 avati uus Kambja staadion. Staadioni avamisele oli kogunenud rahvast nii koduvallast kui ka kaugemalt. Tseremoonia algas rivistatud võistkondade tervitamisega. Vallavanem Ivar Tedrema tõdes, et on hea, kui vallarahval on nüüd koht, kus saab oma keha harida ka välioludes.
Avamist tervitasid ka regionaalminister Jaan Õunapuu, keskkonnaminister Villu Reiljan, riigikogu liige Mai Treial, Tartu Maaspordi Liidu esimees Aivar Soop, Tartu maavanem Eha Pärn, volikogu esimees Mati Luik jpt. Pidulikku lindi läbilõikamist saatsid puhkpillimuusika ja väike õhupallisaluut.
Juba kell 12 algasid kergejõustikuvõistlused. Osalesid väikesed ja suured sportlased Kuuste, Kambja, Vastse-Kuuste, Tartu Kesklinna koolist ning Tartu Annelinna gümnaasiumist ja Descartesi Lütseumist. Nagu värskele staadionile kohane pälvis võistlust staadionirekordite sadu.
Kell 15 algas vastsel staadionil Jalgpallimatš. Kohtusid SK-10 Premium ja Välk 494. Lõpuskooriks kujunes 3:2, Välk 494 kasuks.
KV Online
PENDELTEATEJOOKS | |||
1. | Kuuste PK | 51,7 | |
Hedi Vesso | |||
Anneliis Voore | |||
Ristin Kaseorg | |||
Reti-Maria Mark | |||
Martin Sondberg | |||
Päärn Thorne Köösel | |||
Andres Piirak | |||
Keimo Palusoo | |||
2. | Kambja PK | 52,6 | |
Marleen Tammeorg | |||
Eleri Uus | |||
Merje Aavik | |||
Birgit Põder | |||
Joosep Verbu | |||
Sander Mõisa | |||
Oliver Vassiljev | |||
Matti Luik | |||
3. | Kammeri kool | 55,4 | |
Siiri Kepp | |||
Kristiine Priimägi | |||
Mari-Liis Remets | |||
Kristell Laursoo | |||
Erik Vidrik | |||
Raigo Kangro | |||
Janar Priimägi | |||
4. | Unipiha Algkool | 56,4 | |
Liis Erlich | |||
Sille Sööt | |||
Silvester Org | |||
Meelis Kaljumäe | |||
Karl Tõnne | |||
Chris-Jorma Jaagu | |||
Karl-Erik Sild | |||
60 m TU-12 | |||
1. | Merily Meedla | Kambja PK | 9.50 |
2. | Maria Sõdur | Vastse-Kuuste PK | 9.98 |
3. | Liisi Tilga | Kambja PK | 10.09 |
4. | Solveig Verbu | Kambja PK | 10.27 |
5. | Liina Tiideberg | Kambja PK | 10.33 |
6. | Kaisa Alliksaar | Kuuste PK | 10.60 |
7. | Svea Lätte | Kammeri Kool | 10.71 |
8. | Anneliis Voore | Kuuste PK | 11.30 |
9. | Hedi Vesso | Kuuste PK | 11.52 |
10. | Birgit Põder | Kambja PK | 11.85 |
11. | Kristell Laursoo | Kammeri Kool | 12.50 |
12. | Mari-Liis Remets | Kammeri Kool | 12.60 |
13. | Kristiine Priimägi | Kammeri Kool | 13.56 |
60 m PU- 12 | |||
1. | Kristjan Kriiva | Vastse-Kuuste Kool | 9.46 |
2. | Oliver Kure | Vastse-Kuuste Kool | 9.53 |
3. | Heikki Zeigo | Kambja PK | 9.80 |
4. | Kristjen Käärik | Kambja PK | 9.81 |
5. | Margus Kittus | Kambja PK | 9.82 |
6. | Peeter Murumets | Kambja PK | 9.88 |
7. | Urmas Lihtsa | Vastse-Kuuste Kool | 10.00 |
8. | Matti Luik | Kambja PK | 10.06 |
9. | Rait Murumets | Kambja PK | 10.50 |
10. | Germo Kõiv | Kambja PK | 10.55 |
11. | Riccardo Lemvald | Kammeri Kool | 10.61 |
12. | Raido Kangro | Kammeri Kool | 10.63 |
13. | Karl-Martin Tilga | Kambja PK | 10.70 |
14. | Keimo Palusoo | Kuuste PK | 11.05 |
15. | Kim Brett Hermann | Kambja PK | 11.09 |
16. | Janar Priimägi | Kammeri Kool | 11.28 |
17. | Andres Piirak | Kuuste PK | 11.37 |
18. | Päärn Thorne Köösel | Kuuste PK | 11.41 |
19. | Kardo Paide | Kambja PK | 11.62 |
20. | Erik Vidrik | Kammeri Kool | 12.13 |
21. | Raigo Kollina | Kammeri Kool | 13.48 |
Georgi Ivanov | Tartu Annelinna Gümnaasium | 9.57 | |
60 m TU – 14 | |||
1. | Annika Puusta | Vastse-Kuuste Kool | 9.21 |
2. | Aire Hämälainen | Vastse-Kuuste Kool | 9.46 |
3. | Karin Kadak | Kambja PK | 9.77 |
4. | Egle Käsi | Kambja PK | 9.83 |
5. | Margot Sepp | Kambja PK | 9.94 |
6. | Kadi Hiir | Kambja PK | 10.00 |
7. | Kristi Ostrak | Kammeri Kool | 10.56 |
8. | Kristiine Puzõrjov | Kammeri Kool | 10.72 |
1. | Rauno Kiuru | Kambja PK | 8.58 |
2. | Tauri Tartes | Kambja PK | 9.21 |
3. | Garri Sard | Kambja PK | 9.36 |
4. | Gert Sammalkivi | Vastse-Kuuste Kool | 9.44 |
5. | Rauno Kaasik | Kuuste PK | 9.59 |
5. | Madis Paap | Kammeri Kool | 9.91 |
6. | Riho Ärtis | Kammeri Kool | 9.96 |
7. | Toivo Aaspere | Kammeri Kool | 10.07 |
8. -9. | Ardo Peda | Kuuste PK | 10.27 |
8.-9. | Virco Hermann | Kambja PK | 10.27 |
10. | Ken Palusoo | Kuuste PK | 10.44 |
11. | Andrei Semjonov | Kammeri Kool | 10.63 |
12. | Taavi Helisalu | Kuuste PK | 10.94 |
1. | Getter Käsi | Kambja PK | 9.78 |
2. | Gerda Meedla | Kambja PK | 9.80 |
3. | Maike Roosileht | Kammeri Kool | 10.38 |
4. | Janeli Priimägi | Kammeri Kool | 10.81 |
60 m PU-16 | |||
1. | Alver Teppo | Kammeri Kool | 8.42 |
2. | Egert Ostrak | Kammeri Kool | 8.87 |
3. | Mihkel Palk | Kambja PK | 9.20 |
4. | Rainis Berg | Kammeri Kool | 9.47 |
5. | Kristjan Roos | Kambja PK | 9.50 |
5. | Olav Rehemaa | Kambja PK | 9.75 |
Vahur Palk | Tartu Kesklinna Kool | 9.02 | |
400 m TU-12 | |||
1. | Merily Meedla | Kambja PK | 1.21.92 |
2. | Anne-Mari Talvet | Kambja PK | 1.24,34 |
3. | Liisi Tilga | Kambja PK | 1.25,30 |
4. | Solveig Verbu | Kambja PK | 1.26,95 |
5. | Liina Tiideberg | Kambja PK | 1.33,00 |
6. | Svea Lätte | Kammeri Kool | 1.36,60 |
7. | Kristell Laursoo | Kammeri Kool | 1.46,50 |
8. | Kristiine Priimägi | Kammeri Kool | 1.52,57 |
9. | Mari-Liis Remets | Kammeri Kool | 1.53,71 |
400 m PU-12 | |||
1. | Kristjen Käärik | Kambja PK | 1.17,17 |
2. | Peeter Murumets | Kambja PK | 1.18,25 |
3. | Germo Kõiv | Kambja PK | 1.19,22 |
4. | Matti Luik | Kambja PK | 1.20,32 |
5. | Urmas Lihtsa | Vastse-Kuuste Kool | 1.21,28 |
6. | Riccardo Lemvald | Kammeri Kool | 1.21,57 |
7. | Raido Kangro | Kammeri Kool | 1.23,23 |
8. | Kim Brett Hermann | Kambja PK | 1.23,51 |
9. | Margus Kittus | Kambja PK | 1.24,30 |
10. | Heigi Zeigo | Kambja PK | 1.28,71 |
11. | Raigo Kollina | Kammeri Kool | 1.32,64 |
12. | Janar Priimägi | Kammeri Kool | 1.35,09 |
13. | Kardo Paide | Kambja PK | 1.41,78 |
14. | Karl-Martin Tilga | Kambja PK | 1.48,92 |
Georgi Ivanov | Tartu Annelinna Gümnaasium | 1.19,20 | |
Edwin Kurg | TartuDL | 1.31,12 | |
400 m TU-14 | |||
1. | Margot Sepp | Kambja PK | 1.19,93 |
2. | Krist iine Puzõrjov |
Kammeri Kool | 1.24,86 |
3. | Kristiina Meus | Kambja PK | 1.25,p09 |
4. | Egle Käsi | Kambja PK | 1.26,29 |
5. | Kristi Ostrak | Kammeri Kool | 1.32,03 |
6. | Silva Teder | Kambja PK | 1.33,42 |
7. | Karin Kadak | Kambja PK | 1.36,22 |
400 m PU-14 | |||
1. | Rauno Kiuru | Kambja PK | 1.08,21 |
2. | Tauri Tartes | Kambja PK | 1.08,96 |
3. | Riho Ärtis | Kammeri Kool | 1.18,47 |
4. | Andrei Semjonov | Kammeri Kool | 1.19,75 |
5. | Taavi Helisalu | Kuuste PK | 1.20,39 |
6. | Virco Hermann | Kambja PK | 1.35.02 |
Edgar Kurg | Tartu DL | 1.24.90 | |
800 m TU-16 | |||
1. | Gerda Meedla | Kambja PK | 3.12,02 |
2. | Lilian Kuuslap | Kambja PK | 3.16,14 |
3. | Janeli Priimägi | Kammeri Kool | 3.25,36 |
800 m PU-16 | |||
1. | Mihkel Palk | Kambja PK | 2.35,87 |
2. | Egert Ostrak | Kammeri Kool | 2.44,78 |
3. | Ivo Voika | Kuuste PK | 2.45,32 |
4. | Virco Hermann | Kambja PK | 3.45,87 |
5. | Rainis Berg | Kammeri Kool | 2.54,93 |
Vahur Palk | Tartu Kesklinna Kool | 2.28,58 | |
KAUGUSHÜPE TU-12 | |||
1. | Maria Sõdur | Vastse-Kuuste Kool | 3.80 |
2. | Merily Meedla | Kambja PK | 3.50 |
3. | Liina Tiideberg | Kambja PK | 3.38 |
4. | Liisi Tilga | Kambja PK | 3.22 |
5. | Solveig Verbu | Kambja PK | 3.13 |
6. | Hedi Vesso | Kuuste PK | 2.82 |
7. | Svea Lätte | Kammeri Kool | 2.65 |
8. | Birgit Põder | Kambja PK | 2.64 |
9. | Anneliis Voore | Kuuste PK | 2.56 |
10. | Anne-Mari Talvet | Kambja PK | 2.43 |
11. | Kristiine Priimägi | Kammeri Kool | 2.16 |
12. | Mari-Liis Remets | Kammeri Kool | 2.02 |
13. | Kristell Laursoo | Kammeri Kool | 1.88 |
KAUGUSHÜPE PU-12 | |||
1. | Kristjen Käärik | Kambja PK | 3.75 |
2. | PeeterMurumets | Kambja PK | 3.54 |
3. | Margus Kittus | Kambja PK | 3.50 |
4. | Riccardo Lamvald | Kammeri Kool | 3.44 |
5. | Kristjan Kriiva | Vastse-Kuuste Kool | 3.39 |
6. | Raido Kangro | Kammeri Kool | 3.29 |
7. | Heikki Zeigo | 3.26 | |
8. | Kim Brett Hermann | Kambja PK | 3.24 |
9. | Germo Kõiv | Kambja PK | 3.19 |
10. | Karl-Martin Tilga | Kambja PK | 3.12 |
11. | Matti Luik | Kambja PK | 3.00 |
12. | Urmas Lihtsa | Vastse-Kuuste Kool | 2.98 |
13. | Kardo Paido | Kambja PK | 2.93 |
14. | Rait Murumets | Kambja PK | 2.88 |
15. | Margus Laas | Kammeri Kool | 2.78 |
16. | Janar Priimägi | Kammeri Kool | 2.75 |
17. | Keimo Palusoo | Kuuste PK | 2.69 |
18. | Raigo Kollina | Kammeri Kool | 1.75 |
Oliver Kure | Vastse-Kuuste Kool | ||
Georgi Ivanov | Tartu Annelinna Gümnaasium | 3.97 | |
KAUGUSHÜPE TU-14 | |||
1. | Aire Hämäläinen | Vastse-Kuuste Kool | 3.85 |
2. | Margot Sepp | Kambja PK | 3.67 |
3. | Karin Kadak | Kambja PK | 3.63 |
4. | Kadi Hiir | Kambja PK | 3.38 |
5. | Kristi Ostrak | Kammeri Kool | 3.32 |
6. | Kristina Meus | Kambja PK | 3.29 |
7. | Egle Käsi | Kambja PK | 3.28 |
8. | Annika Puuste | Vastse-Kuuste Kool | 3.18 |
9. | Kristiine Puzõrjov | Kammeri Kool | 2.73 |
10. | Ave Tuul | Kambja PK | 2.68 |
KAUGUSHÜPE PU-14 | |||
1. | Rauno Kiuru | Kambja PK | 4.26 |
2. | Garri Sard | Kambja PK | 3.98 |
3. | Tauri Tartes | Kambja PK | 3.97 |
4. | Gert Sammalkivi | Vastse-Kuuste Kool | 3.83 |
5. | Riho Ärtis | Kammeri Kool | 3.59 |
6. | Rauno Kaasik | Kuuste PK | 3.54 |
7. | Andrei Semjonov | Kammeri Kool | 3.45 |
8. | Ardo Peda | Kuuste PK | 3.35 |
9. | Ken Palusoo | Kuuste PK | 3.27 |
10. | MadisPaap | Kammeri Kool | 3.19 |
KAUGUSHÜPE TU-16 | |||
1. | Getter Käsi | Kambja PK | 3.76 |
2. | Gerda Meedla | Kambja PK | 3.39 |
3. | Lilian Kuuslap | Kambja PK | 3.31 |
4. | Maike Roosileht | Kammeri Kool | 3.05 |
5. | Janeli Priimägi | Kammeri Kool | 3.02 |
KAUGUSHÜPE PU-16 | |||
1. | Egert Ostrak | Kammeri Kool | 4.55 |
2. | Alver Tappo | Kammeri Kool | 4.38 |
3. | Auno Tensmann | Kammeri Kool | 4.31 |
4. | Kristjan Roos | Kambja PK | 4.13 |
5. | Mihkel Palk | Kambja PK | 3.82 |
6. | Olav Rehemaa | Kambja PK | 3.71 |
Vahur Palk | Tartu Kesklinna Kool | 4.23 | |
PALLIVISE TU-12 | |||
1. | Maria Sõdur | Vastse-Kuuste Kool | 35.89 |
2. | Birgit Põder | Kambja PK | 25.86 |
3. | Marleen Leib | Kambja PK | 23.50 |
4. | Maarja-Liisa Drenkhan | Kambja PK | 22.60 |
5. | Anne-Mari Talvet | Kambja PK | 21.98 |
6. | Merily Meedla | Kambja PK | 20.13 |
7. | Gerrit Kõiv | Kambja PK | 20.10 |
8. | Svea Lätte | Kammeri Kool | 17.64 |
9. | Liina Tiideberg | Kambja PK | 17.23 |
10. | Kristiine Priimägi | Kammeri Kool | 13.26 |
11. | Kristell Laursoo | Kammeri Kool | 12.97 |
PALLIVISE PU-12 | |||
1. | Oliver Kure | Vastse-Kuuste Kool | 55.62 |
2. | Riccardo Lemvald | Kammeri Kool | 44.50 |
3. | Peeter Murumets | Kambja PK | 40.00 |
4. | Eljar Uus | Kambja PK | 39.30 |
5. | Tarmo Terreping | Kambja PK | 38.50 |
6. | Kim Brett Hermann | Kambja PK | 38.45 |
7. | Raido Kangro | Kammeri Kool | 38.39 |
8. | Heikki Zeigo | Kambja PK | 37.78 |
9. | Margus Kittus | Kambja PK | 36.42 |
10. | Kristjen Käärik | Kambja PK | 35.89 |
11. | Janar Priimägi | Kammeri Kool | 35.88 |
12. | Raigo Kollina | Kammeri Kool | 31.77 |
13. | Kardo Paide | Kambja PK | 30.85 |
14. | Matti Luik | Kambja PK | 30.69 |
15. | Germo Kõiv | Kambja PK | 30.25 |
16. | Keimo Palusoo | Kuuste PK | 28.66 |
17. | Karl-Martin Tilga | Kambja PK | 27.65 |
18. | Margus Laas | Kammeri Kool | 24.08 |
Siim Sauk | TartuMRG | 38.13 | |
Gert Tomingas | Tartu Descartesi Lütseum | 37.04 | |
Georgi Ivanov | Tartu Annelinna Gümnaasium | 36.24 | |
PALLIVISE TU-14 | |||
1. | Kristi Ostrak | Kammeri Kool | 40.03 |
2. | Kristiine Puzõrjov | Kammeri Kool | 33.30 |
3. | Aire Hämäläinen | Vastse-Kuuste Kool | 33.10 |
4. | Ave Tuul | Kambja PK | 31.55 |
5. | Egle Käsi | Kambja PK | 28.10 |
6. | Karin Kadak | Kambja PK | 27.94 |
7. | Kristina Meus | Kambja PK | 27.66 |
8. | Silva Teder | Kambja PK | 20.20 |
Võistlusväline pallivise PU-14 |
|||
Joel Tomingas | Tartu Descartesi Lütseum | 52.44 | |
Romet Kolk | TartuMRG | 51.21 | |
KUUL PU-14 | |||
1. | Rauno Kiuru | Kambja PK | 11.58 |
2. | Kristjan Roos | Kambja PK | 9.08 |
3. | Garri Sard | Kambja PK | 8.31 |
4. | Tauri Tartes | Kambja PK | 7.40 |
5. | Madis Paap | Kammeri Kool | 7.19 |
6. | Riho Ärtis | Kammeri Kool | 6.66 |
7. | Virco Hermann | Kambja PK | 6.55 |
8. | Toivo Aaspere | Kammeri Kool | 6.49 |
9. | Andrei Semjonov | Kammeri Kool | 5.79 |
KUUL TU-16 | |||
1. | Getter Käsi | Kambja PK | 7.54 |
2. | Kristel Kass | Kambja PK | 7.48 |
3. | Maike Roosileht | Kammeri Kool | 7.30 |
4. | Janeli Priimägi | Kammeri Kool | 6.58 |
KUUL PU-16 | |||
1. | Egert Ostrak | Kammeri Kool | 9.87 |
2. | Auno Tensmann | Kammeri Kool | 9.12 |
3. | Olav Rehemaa | Kambja PK | 8.75 |
4. | Martin Saar | Kambja PK | 8.38 |
5. | Alver Tappo | Kammeri Kool | 8.23 |