Kambjalased olid europarlamendi valimistel aktiivsemad Eesti keskmisest (27%) küündides osavõtu protsendiga 35%-ni. Kambja valimisjaoskonnas andis oma hääle 483 ning Vana-Kuuste valimisjaoskonnas 183 hääleõiguslikku. Eelistati tugevalt Rahvaliitu 263 häälega, mis aga ei kajastu Euroopa parlamenti saadud mandaatides – üleriigilises kokkuvõttes ei pääsetud üle künnise. Teine suurem eelistus langes Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale 182 häälega. Veel pooldati Keskerakonda (72), Reformierakonda (51), Isamaaliitu (35). Nelja viimase puhul on mandaat esindatud EP-s.
Kambjalased olid europarlamendi valimistel aktiivsemad Eesti keskmisest (27%) küündides osavõtu protsendiga 35%-ni. Kambja valimisjaoskonnas andis oma hääle 483 ning Vana-Kuuste valimisjaoskonnas 183 hääleõiguslikku.
Eelistati tugevalt Rahvaliitu 263 häälega, mis aga ei kajastu Euroopa parlamenti saadud mandaatides – üleriigilises kokkuvõttes ei pääsetud üle künnise.
Teine suurem eelistus langes Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale 182 häälega. Veel pooldati Keskerakonda (72), Reformierakonda (51), Isamaaliitu (35). Nelja viimase puhul on mandaat esindatud EP-s. Lisaks said hääli veel Res Publica (32), Sotsiaaldemokraatlik Tööpartei (1), Eesti Demokraatlik Partei (9). Rohelised otsustasid toetada Marek Strandbergi 14 ning eurovastased Martin Helmet 7 häälega. Kokkuvõttes tundub, et euro-temaatika huvitab kambjalasi vähem, kui riigisisene poliitika, rääkimata lokaalvalimistest.
Registr. number |
Kandidaadi ees- ja perekonnanimi |
J1 | J2 | |||||||||||||
101 | Toomas Hendrik Ilves | 115 | 54 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | Marianne Mikko | 3 | 4 | |||||||||||||
103 | Katrin Saks | 0 | 0 | |||||||||||||
104 | Eiki Nestor | 0 | 0 | |||||||||||||
105 | Ivari Padar | 1 | 0 | |||||||||||||
106 | Andres Tarand | 3 | 0 | |||||||||||||
107 | Eduard Odinets | 0 | 0 | |||||||||||||
108 | Kadi Pärnits | 0 | 0 | |||||||||||||
109 | Liia Hänni | 1 | 0 | |||||||||||||
110 | Marit Valge | 0 | 0 | |||||||||||||
111 | Rein Järvelill | 0 | 1 | |||||||||||||
112 | Reet Laja | 0 | 0 | |||||||||||||
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 123 | 59 | ||||||||||||||
113 | Vilja Savisaar | 9 | 3 | |||||||||||||
114 | Enn Eesmaa | 9 | 0 | |||||||||||||
115 | Siiri Oviir | 25 | 10 | |||||||||||||
116 | Mart Viisitamm | 4 | 0 | |||||||||||||
117 | Ain Seppik | 1 | 1 | |||||||||||||
118 | Toomas Alatalu | 0 | 0 | |||||||||||||
119 | Marika Tuus | 5 | 2 | |||||||||||||
120 | Heimar Lenk | 0 | 1 | |||||||||||||
121 | Mailis Reps | 0 | 1 | |||||||||||||
122 | Mihhail Stalnuhhin | 0 | 0 | |||||||||||||
123 | Kalle Mihkels | 0 | 0 | |||||||||||||
124 | Vladimir Velman | 1 | 0 | |||||||||||||
Eesti Keskerakond | 54 | 18 | ||||||||||||||
125 | Tunne-Väldo Kelam | 17 | 7 | |||||||||||||
126 | Erki Nool | 2 | 2 | |||||||||||||
127 | Mart Laar | 2 | 0 | |||||||||||||
128 | Peeter Tulviste | 2 | 0 | |||||||||||||
129 | Urmas Arumäe | 0 | 0 | |||||||||||||
130 | Toivo Jürgenson | 0 | 0 | |||||||||||||
131 | Mari-Ann Kelam | 0 | 0 | |||||||||||||
132 | Tõnis Lukas | 1 | 0 | |||||||||||||
133 | Mart Nutt | 0 | 0 | |||||||||||||
134 | Helir-Valdor Seeder | 0 | 0 | |||||||||||||
135 | Margus Tsahkna | 0 | 0 | |||||||||||||
136 | Trivimi Velliste | 2 | 0 | |||||||||||||
Erakond Isamaaliit | 26 | 9 | ||||||||||||||
137 | Urmas Reinsalu | 4 | 0 | |||||||||||||
138 | Ene Ergma | 2 | 2 | |||||||||||||
139 | Eiki Berg | 0 | 1 | |||||||||||||
140 | Marko Mihkelson | 0 | 2 | |||||||||||||
141 | Marko Pomerants | 2 | 0 | |||||||||||||
142 | Tiit Matsulevitš | 1 | 0 | |||||||||||||
143 | Jaanus Rahumägi | 0 | 1 | |||||||||||||
144 | Reet Roos | 0 | 0 | |||||||||||||
145 | Nikolai Golubev | 0 | 1 | |||||||||||||
146 | Tiit Niilo | 2 | 7 | |||||||||||||
147 | Carmen Kass | 5 | 1 | |||||||||||||
148 | Ela Tomson | 0 | 1 | |||||||||||||
Ühendus Vabariigi Eest – Res Publica | 16 | 16 | ||||||||||||||
149 | Janno Reiljan | 55 | 27 | |||||||||||||
150 | Maimu Berg | 4 | 0 | |||||||||||||
151 | Elmar-Johannes Truu | 3 | 0 | |||||||||||||
152 | Vladimir Maslov | 0 | 0 | |||||||||||||
153 | Mart Helme | 11 | 2 | |||||||||||||
154 | Jaanus Männik | 0 | 1 | |||||||||||||
155 | Karel Rüütli | 5 | 0 | |||||||||||||
156 | Ene Tomberg | 2 | 0 | |||||||||||||
157 | Jaan Õunapuu | 84 | 11 | |||||||||||||
158 | Tiit Tammsaar | 1 | 0 | |||||||||||||
159 | Uno Silberg | 6 | 1 | |||||||||||||
160 | Villu Reiljan | 42 | 8 | |||||||||||||
Eestimaa Rahvaliit | 213 | 50 | ||||||||||||||
162 | Tiit Toomsalu | 0 | 0 | |||||||||||||
163 | Sirje Kingsepp | 1 | 0 | |||||||||||||
164 | Nikolai Kulikov | 0 | 0 | |||||||||||||
Eesti Sotsiaaldemokraatlik Tööpartei | 1 | 0 | ||||||||||||||
166 | Aleksander Einseln | 7 | 0 | |||||||||||||
167 | Jaan Laas | 0 | 2 | |||||||||||||
168 | Kaarel Jaak Roosaare | 0 | 0 | |||||||||||||
Demokraadid – Eesti Demokraatlik Partei | 7 | 2 | ||||||||||||||
169 | Toomas Savi | 12 | 6 | |||||||||||||
170 | Signe Kivi | 1 | 4 | |||||||||||||
171 | Rein Lang | 2 | 0 | |||||||||||||
172 | Andrus Ansip | 6 | 5 | |||||||||||||
173 | Silver Meikar | 0 | 2 | |||||||||||||
174 | Peep Aaviksoo | 2 | 0 | |||||||||||||
175 | Sergei Ivanov | 1 | 0 | |||||||||||||
176 | Paul-Eerik Rummo | 0 | 0 | |||||||||||||
177 | Urmas Paet | 0 | 0 | |||||||||||||
178 | Jaanus Tamkivi | 0 | 0 | |||||||||||||
179 | Raivo Järvi | 1 | 0 | |||||||||||||
180 | Igor Gräzin | 4 | 5 | |||||||||||||
Eesti Reformierakond | 29 | 22 | ||||||||||||||
182 | Jaan Kundla | 0 | 0 | |||||||||||||
Eesti Pensionäride Erakond | 0 | 0 | ||||||||||||||
183 | Dmitri Linter | 0 | 0 | |||||||||||||
184 | Jelena Ziolkowska | 0 | 0 | |||||||||||||
185 | Andrei Sorokolet | 0 | 0 | |||||||||||||
186 | Aleksei Demitšev | 0 | 0 | |||||||||||||
187 | Valentin Ivanov | 0 | 0 | |||||||||||||
188 | Irina Budrik | 0 | 0 | |||||||||||||
189 | Aleksei Ostrovski | 0 | 0 | |||||||||||||
190 | Viktooria Boldõreva | 0 | 0 | |||||||||||||
191 | Lilia Bespalova | 0 | 0 | |||||||||||||
192 | Sergei Nikolaev | 0 | 0 | |||||||||||||
193 | Dmitri Lauris | 0 | 0 | |||||||||||||
194 | Vadim Järvinen | 0 | 0 | |||||||||||||
Vene Erakond Eestis | 0 | 0 | ||||||||||||||
161 | Heikki Heinrich Tann | 0 | 0 | |||||||||||||
165 | Marek Strandberg | 9 | 5 | |||||||||||||
181 | Georgi Bõstrov | 0 | 0 | |||||||||||||
195 | Martin Helme | 5 | 2 | |||||||||||||
KOKKU: | 483 | 183 | ||||||||||||||
Osavõtt, % | 35,2 | 36,3 |
Vt ka: VVK
KV-ONline