11489 kodanikku ja 7 kanti

1574

2020. aasta 1. jaanuari seisuga elab Kambja vallas 11489 kodanikku (endise Ülenurme valla piirkonnas 8903 ja endise Kambja valla piirkonnas 2506 elanikku). Võrdluseks võib tuua, et Kambja ja Ülenurme valdade liitumise järgselt oli elanikke vallas 10511 (Ülenurmes 7853 ja Kambjas 2574).

Kambja vallas elab 01.01.2020 seisuga 5802 meest ja 5688 naist. 2019. aasta 1. jaanuari seisuga elas Kambja vallas 11062 elanikku.

2019. aasta jooksul registreeriti vallas 206 sündi ja 76 surma.

Rahvaarv külade kaupa

  Mehi Naisi Kokku
Aakaru küla 40 49 89
Ivaste küla 29 21 50
Kaatsi küla 45 36 81
Kambja alevik 278 325 603
Kammeri küla 38 37 75
Kavandu küla 30 19 49
Kodijärve küla 31 26 57
Kullaga küla 26 18 44
Kõrkküla 7 6 13
Külitse alevik 418 348 766
Laane küla 111 99 210
Lalli küla 69 64 133
Lemmatsi küla 150 132 282
Lepiku küla 59 57 116
Läti küla 11 8 19
Madise küla 21 18 39
Mäeküla 35 37 72
Oomiste küla 22 13 35
Paali küla 25 19 44
Palumäe küla 19 23 42
Pangodi küla 46 47 93
Pulli küla 35 22 57
Pühi küla 38 29 67
Raanitsa küla 27 35 62
Rebase küla 57 55 112
Reola küla 104 99 203
Reolasoo küla 16 15 31
Riiviku küla 14 6 20
Räni alevik 418 392 810
Sipe küla 28 37 65
Sirvaku küla 42 39 81
Soinaste küla 601 595 1196
Soosilla küla 29 32 61
Sulu küla 26 24 50
Suure-Kambja küla 55 48 103
Talvikese küla 14 10 24
Tatra küla 23 16 39
Tõrvandi alevik 928 944 1872
Täsvere küla 16 14 30
Uhti küla 164 155 319
Vana-Kuuste küla 120 126 246
Virulase küla 28 27 55
Visnapuu küla 14 15 29
Õssu küla 231 219 450
Ülenurme alevik 1246 1323 2569
Kambja vald kokku 5802 5687 11489

 

Rahvastiku arv alevikes ja külades kantide kaupa

Ülenurme kant 2014 2015 2016 2018 2019
SOINASTE KÜLA 737 819 889 971 1170
TÕRVANDI 1637 1652 1654 1678 1842
ÜLENURME 1845 1940 2115 2309 2550
Ülenurme kant kokku 4219 4411 4658 4958 5562
           
Räni kant 2014 2015 2016 2018 2019
LEMMATSI KÜLA 211 218 226 247 275
RÄNI ALEVIK 515 539 562 594 766
ÕSSU KÜLA 210 270 351 398 454
Räni kant kokku 936 1027 1139 1239 1495
           
Külitse kant 2014 2015 2016 2018 2019
KÜLITSE ALEVIK 691 719 733 748 768
LAANE KÜLA 151 158 167 180 208
SOOSILLA KÜLA 46 44 50 54 58
TÄSVERE KÜLA 19 21 25 30 28
Külitse kant kokku 907 942 975 1012 1062
           
Reola kant 2014 2015 2016 2018 2019
LEPIKU KÜLA 107 102 105 105 115
LÄTI KÜLA 22 21 19 20 20
REOLA KÜLA 182 184 183 186 199
UHTI 300 308 319 333 326
Reola kant kokku 611 615 626 644 660
           
Kambja kant 2014 2015 2016 2018 2019
AAKARU KÜLA 89 87 96 86 87
KAATSI KÜLA 72 82 79 82 80
KAMBJA ALEVIK 685 676 658 625 608
MADISE KÜLA 29 32 38 36 38
MÄEKÜLA 74 73 75 76 74
PAALI KÜLA 54 55 54 48 43
PULLI KÜLA 46 54 54 58 58
PÜHI KÜLA 82 78 73 70 66
RAANITSA KÜLA 48 47 48 57 63
REOLASOO KÜLA 19 22 26 26 31
SUURE-KAMBJA 93 97 96 101 103
TATRA KÜLA 35 38 41 41 39
VIRULASE KÜLA 43 39 43 49 56
Kambja kant kokku 1369 1380 1381 1355 1346
           
Pangodi kant 2014 2015 2016 2018 2019
IVASTE KÜLA 50 47 50 45 50
KAMMERI KÜLA 77 77 78 73 72
KAVANDU KÜLA 56 55 55 51 50
KODIJÄRVE KÜLA 61 62 59 57 57
KULLAGA KÜLA 60 54 48 45 44
OOMISTE KÜLA 30 29 32 34 35
PALUMÄE KÜLA 34 37 39 41 43
PANGODI KÜLA 100 97 95 92 94
RIIVIKU KÜLA 18 20 20 17 19
SULU KÜLA 41 41 44 47 48
VISNAPUU KÜLA 32 31 31 26 27
Pangodi kant kokku 559 550 551 528 539
           
Vana-Kuuste kant 2014 2015 2016 2018 2019
KÕRKKÜLA 16 15 16 14 13
LALLI KÜLA 127 132 131 137 134
REBASE KÜLA 118 122 120 114 113
SIPE KÜLA 68 60 58 58 65
SIRVAKU KÜLA 66 68 76 85 80
TALVIKESE KÜLA 24 26 25 25 24
VANA-KUUSTE 254 251 252 261 244
Vana-Kuuste kant kokku 673 674 678 694 673

Kino maale
EelmineRahu teekond talletati plakatitele
JärgmineJulge hüpe tundmatusse?