Mais alanud Trives Kambja tervisejooksude kolmanda hooaja teine etapp joosti Kambjas, Kopsumäel.
Järgmine etapp samas paigas 10. juulil kell 18.
10 km võistlusjooksu tulemused
Vanuseklass: M20 (noormehed-mehed sünd. 1998 ja hiljem)
Koht | Nr | Nimi | Klass | Kestus | Vahe liidriga |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Hans Leonhard Kõrgesaar | M20 | 0:43:59,7 | |
2 | 57 | Emil Eensaar | M20 | 0:50:59,5 | 06:59,8 |
3 | 56 | Kristen Loid | M20 | 1:01:40,6 | 17:40,9 |
Vanuseklass: M (mehed 1997-1979)
Koht | Nr | Nimi | Klass | Kestus | Vahe liidriga |
---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Kaspar Songisepp | M | 0:42:44,5 | |
2 | 36 | Edgar Kriisk | M | 0:43:42,4 | 00:57,9 |
3 | 47 | Margo Parts | M | 0:45:28,8 | 02:44,3 |
4 | 44 | Märt Kivila | M | 0:45:39,8 | 02:55,3 |
5 | 49 | Kaspar Mihhailov | M | 0:47:57,4 | 05:12,9 |
6 | 51 | Tanel Täheste | M | 0:50:25,9 | 07:41,4 |
7 | 50 | Tarmo Raidma | M | 0:51:03,8 | 08:19,3 |
8 | 40 | Martin Ojokas | M | 0:51:46,1 | 09:01,6 |
9 | 45 | Sander Kann | M | 0:52:09,7 | 09:25,2 |
10 | 2 | Anni Rando | M | 0:53:00,2 | 10:15,7 |
11 | 43 | Rauno Laumets | M | 0:54:19,3 | 11:34,8 |
12 | 66 | Ivar Heinola | M | 0:55:55,2 | 13:10,7 |
13 | 53 | Jaanus Liivak | M | 1:03:48,1 | 21:03,6 |
14 | 65 | Johann Olaf Lääne | M | 1:04:57,3 | 22:12,8 |
Vanuseklass: M40 (mehed 1978-1969)
Koht | Nr | Nimi | Klass | Kestus | Vahe liidriga |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Roos Indrek | M40 | 0:43:55,8 | |
2 | 54 | Paavo Rõigas | M40 | 0:46:20,1 | 02:24,3 |
3 | 20 | Laanemäe Margus | M40 | 0:51:39,7 | 08:55,2 |
4 | 10 | Matson Raido | M40 | 0:55:35,2 | 11:39,4 |
5 | 63 | Margus Saal | M40 | 0:56:42,4 | 12:46,6 |
Vanuseklass: M50+ (mehed 1968 ja varem)
Koht | Nr | Nimi | Klass | Kestus | Vahe liidriga |
---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Tiit Kibuspuu | M50 | 0:44:36,2 |
Vanuseklass: N (naised 1997-1979)
Koht | Nr | Nimi | Klass | Kestus | Vahe liidriga |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | Helena Peik | N | 0:52:25,7 | |
2 | 33 | Jalajas Krista | N | 0:53:26,8 | 01:01,1 |
3 | 42 | Marleen Mäesalu | N | 0:54:18,0 | 01:52,3 |
4 | 61 | Kaisa Pajusalu | N | 0:59:40,6 | 07:14,9 |
5 | 59 | Berta Mürk | N | 1:03:47,7 | 11:22,0 |
6 | 64 | Renate Pikk | N | 1:04:56,8 | 12:31,1 |
7 | 37 | Mae Kirbits | N | 1:06:51,8 | 14:26,1 |
8 | 1 | Talvik Mari | N | 1:06:55,1 | 14:29,4 |
9 | 29 | Tannis Eda | N | 1:14:23,6 | 21:57,9 |
Võistlusklass: N40 (naised 1978-1969)
Koht | Nr | Nimi | Klass | Kestus | Vahe liidriga |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Pellenen Evelin | N40 | 0:54:29,0 | |
2 | 39 | Maichl Suur | N40 | 0:56:03,9 | 01:34,9 |
3 | 46 | Rita Kivila | N40 | 0:58:02,2 | 03:33,2 |
4 | 58 | Teele Eensaar | N40 | 0:58:29,8 | 04:00,8 |
Vanuseklass: N50+ (naised 1968 ja varem)
Koht | Nr | Nimi | Klass | Kestus | Vahe liidriga |
---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Tiiu Müürsepp | N50 | 0:57:37,1 | |
2 | 62 | Ingrit Ernits | N50 | 0:58:51,7 | 01:14,6 |
3 | 8 | Mark Sigrid | N50 | 1:07:28,8 | 09:51,7 |
4 | 12 | Saarniit Silvia | N50 | 1:07:57,4 | 10:20,3 |
5 km tervisejooksu tulemused
Koht | Nr | Nimi | Kestus | Vahe liidriga |
---|---|---|---|---|
1 | 182 | Torga Taavi | 0:21:55,1 | |
2 | 131 | Jaani Helen | 0:25:58,0 | 04:02,9 |
3 | 132 | Jaani Mart | 0:26:05,8 | 04:10,7 |
4 | 106 | Lepist Madis | 0:26:19,4 | 04:24,3 |
5 | 164 | Pärk Steven | 0:28:01,5 | 06:06,4 |
6 | 170 | Aasmäe Rebeca Lotta | 0:28:13,0 | 06:17,9 |
7 | 158 | Mägi Kalmer | 0:28:21,5 | 06:26,4 |
8 | 152 | Siimer Kristiine | 0:28:42,2 | 06:47,1 |
9 | 183 | Torga Raul | 0:28:44,2 | 06:49,1 |
10 | 156 | Vähi Karl Taaniel | 0:28:51,9 | 06:56,8 |
11 | 179 | Aas Erik | 0:29:34,5 | 07:39,4 |
12 | 176 | Timmermann Jaanika | 0:30:10,6 | 08:15,5 |
13 | 105 | Lepist Kristina | 0:30:57,7 | 09:02,6 |
14 | 175 | Salum Henri | 0:32:16,0 | 10:20,9 |
15 | 112 | Paulson Piia | 0:32:29,7 | 10:34,6 |
16 | 147 | Soorm Karin | 0:33:09,5 | 11:14,4 |
17 | 129 | Lääne Triin | 0:33:44,0 | 11:48,9 |
18 | 157 | Anni Heli | 0:33:49,4 | 11:54,3 |
19 | 155 | Jõelo Maibi | 0:34:34,9 | 12:39,8 |
20 | 154 | Jõelo Kaino | 0:34:35,3 | 12:40,2 |
21 | 130 | Lääne Kerttu | 0:34:50,2 | 12:55,1 |
22 | 119 | Sinilaht Aia | 0:36:17,1 | 14:22,0 |
23 | 168 | Mägi Oliver | 0:36:41,1 | 14:46,0 |
24 | 162 | Kiuru Enriko | 0:37:58,7 | 16:03,6 |
25 | 165 | Kiiver-Pärk Hannelore | 0:39:15,2 | 17:20,1 |
26 | 163 | Soorm Aleksander | 0:40:36,2 | 18:41,1 |
27 | 145 | Pukk Miko | 0:40:40,4 | 18:45,3 |
28 | 153 | Kivila Roland | 0:40:48,7 | 18:53,6 |
29 | 116 | Juhkam Lenna | 0:41:00,0 | 19:04,9 |
29 | 115 | Juhkam Johanna | 0:41:00,0 | 19:04,9 |
29 | 114 | Vigel Kaire | 0:41:00,0 | 19:04,9 |
29 | 113 | Kaeramaa Ülle | 0:41:00,0 | 19:04,9 |
33 | 169 | Kriisk Merle | 0:43:35,4 | 21:40,3 |
34 | 177 | Hanko Fantagiro | 0:44:45,6 | 22:50,5 |
35 | 161 | Kiuru Reet | 0:45:16,0 | 23:20,9 |
35 | 160 | Roos Misell | 0:45:16,0 | 23:20,9 |
37 | 178 | Hanko Ragne | 0:45:16,3 | 23:21,2 |
38 | 148 | Aavik Maris | 0:45:56,2 | 24:01,1 |
39 | 150 | Ots Henri | 0:45:57,2 | 24:02,1 |
40 | 151 | Aavik Tiia | 0:45:57,5 | 24:02,4 |
41 | 134 | Marttis Tõnu | 0:47:31,6 | 25:36,5 |
42 | 166 | Tuul Ralf | 0:51:05,3 | 29:10,2 |
43 | 167 | Tart Karolin | 0:59:00,5 | 37:05,4 |
44 | 159 | Roos Merle | 0:59:01,0 | 37:05,9 |
45 | 180 | Mõisa Erki | 1:07:40,3 | 45:45,2 |
46 | 181 | Laanper Margit | 1:07:44,1 | 45:49,0 |
47 | 171 | Jürimäe Katrin | 1:10:00,7 | 48:05,6 |
48 | 174 | Jürimäe Madis | 1:10:01,7 | 48:06,6 |
49 | 172 | Pärn Martin | 1:10:06,6 | 48:11,5 |
50 | 173 | Aule Reijo | 1:10:07,0 | 48:11,9 |
51 | 186 | Siimpere Sören | 1:12:26,3 | 50:31,2 |
52 | 185 | Siimpere Eimy | 1:13:00,9 | 51:05,8 |
53 | 184 | Siimpere Kadi | 1:13:23,2 | 51:28,1 |
Sarja koduleht: http://www.kambjasport.ee
Samal teemal: