COVID-19 tõttu haiglas 298 inimest; uusi nakatunuid 6238, vallas 101

695

27. jaanuari hommikuse seisuga on haiglas 298 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 192 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 144 ehk 75% on vaktsineerimata ja 48 ehk 25% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 48 uut haigusjuhtu. Suri viis koroonaviirusega nakatunud inimest, kellest neli olid vaktsineerimata: 34-aastane mees, 78-aastane naine, 82-aastane mees, kaks 88-aastast naist.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 13 016 testitulemust, millest 6238 osutus positiivseks. Viimase 7 päeva jooksul on 100 000 täielikult vaktsineeritud elaniku kohta nakatunud keskmiselt 294,5 vaktsineeritud inimest päevas ja 100 000 vaktsineerimata inimese kohta nakatunud keskmiselt 484,8 vaktsineerimata inimest päevas.

Ööpäeva jooksul manustati 3009 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 340. Tänahommikuse seisuga on lisa- või tõhustusdoosi saanud 371 855 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 62,2%.

Täpsemat teavet leiab terviseameti veebist.

Maakondlikud andmed

Maakondlikud andmed COVID-19 nakatumiste kohta Eestis 27.01.2022 kella 07.00 seisuga.

Statistika põhineb rahvastikuregistri andmetel ning mõne inimese tegelik elukoht võib erineda registreeritud elukohast.

Tervishoiuteenuse osutajatel (sh laboritel) on võimalik tagantjärgi dokumente parandada, muuta ja tühistada. Seetõttu võivad andmed muutuda!

Viimase 7 päeva jooksul on teostatud testide seast osutunud positiivseks kokku 35 192 testi, mis teeb suhtarvuks 100 000 elaniku kohta 2 648,05

Kinnitatud haigusjuhtude jaotus linnades 7 päeva jooksul
Linn Juhtumeid Suhtarv 100 000 elaniku kohta
Haapsalu linn 425 3 250,48
Tallinn 13 508 3 086,70
Tartu linn 2 690 2 798,50
Rakvere linn 393 2 605,24
Võru linn 303 2 583,78
Keila linn 250 2 489,05
Pärnu linn 884 2 293,48
Maardu linn 326 2 110,72
Viljandi linn 361 2 110,62
Sillamäe linn 243 1 947,12
Kuressaare linn 242 1 880,93
Paide linn 196 1 873,27
Narva-Jõesuu linn 77 1 688,97
Narva linn 828 1 521,81
Loksa linn 37 1 456,12
Kohtla-Järve linn 282 849,47
Kinnitatud haigusjuhtude jaotus asustusüksuses 7 päeva jooksul
Linn Juhtumeid Suhtarv 100 000 elaniku kohta
Luunja vald 305 6 097,56
Kambja vald 578 5 036,16
Kiili vald 278 4 914,27
Rae vald 920 4 457,15
Saku vald 431 4 130,33
Kohila vald 298 4 090,04
Tartu vald 430 3 852,36
Ruhnu vald 5 3 816,79
Harku vald 573 3 770,48
Viimsi vald 748 3 639,37
Märjamaa vald 260 3 500,74
Saue vald 778 3 393,08
Raasiku vald 165 3 267,33
Pärnu linn
(väljaspool linna)
394 3 185,13
Nõo vald 131 3 055,75
Antsla vald 134 3 046,84
Kastre vald 157 2 983,09
Lääneranna vald 149 2 842,43
Häädemeeste vald 136 2 819,82
Kadrina vald 133 2 776,62
Võru vald 290 2 684,19
Setomaa vald 84 2 645,67
Rõuge vald 135 2 541,89
Tori vald 298 2 520,94
Lääne-Nigula vald 173 2 477,45
Kuusalu vald 156 2 432,56
Tõrva vald 147 2 401,96
Lääne-Harju vald 294 2 341,14
Tapa vald 246 2 286,03
Elva vald 326 2 228,30
Põltsamaa vald 210 2 168,30
Peipsiääre vald 116 2 158,94
Rakvere vald 120 2 145,54
Jõelähtme vald 138 2 105,91
Kanepi vald 97 2 080,65
Kose vald 148 2 062,14
Saarde vald 90 1 997,78
Haljala vald 84 1 948,05
Jõgeva vald 259 1 931,83
Rapla vald 249 1 899,46
Valga vald 290 1 849,49
Viljandi vald 249 1 819,38
Hiiumaa vald 168 1 803,54
Anija vald 112 1 801,51
Vinni vald 122 1 781,28
Alutaguse vald 82 1 752,14
Kihnu vald 12 1 739,13
Põlva vald 238 1 735,07
Mustvee vald 91 1 700,93
Türi vald 183 1 698,53
Järva vald 151 1 689,61
Otepää vald 106 1 655,22
Kehtna vald 90 1 648,35
Saaremaa vald 293 1 609,27
Mulgi vald 119 1 595,17
Jõhvi vald 178 1 501,86
Põhja-Sakala vald 117 1 478,95
Toila vald 67 1 423,11
Väike-Maarja vald 75 1 297,13
Põhja-Pärnumaa vald 101 1 233,21
Viru-Nigula vald 69 1 212,65
Muhu vald 20 1 064,40
Vormsi vald 4 1 036,27
Räpina vald 58 925,34
Lüganuse vald 54 644,85
Kinnitatud haigusjuhtude jaotus asustusüksuses viimase 24h jooksul
Linn Juhtumeid
Tallinn 2 097
Tartu linn 540
Narva linn 287
Viimsi vald 148
Pärnu linn
(asula)
146
Rae vald 134
Saue vald 110
Sillamäe linn 105
Kambja vald 101
Haapsalu linn 98
Pärnu linn
(väljaspool linna)
78
Elva vald 74
Viljandi linn 74
Võru linn 74
Harku vald 73
Rakvere linn 73
Saku vald 73
Kuressaare linn 69
Tartu vald 69
Valga vald 64
Luunja vald 62
Saaremaa vald 62
Lääne-Harju vald 55
Kiili vald 54
Võru vald 54
Tori vald 52
Kohtla-Järve linn 50
Maardu linn 49
Türi vald 49
Viljandi vald 47
Keila linn 46
Rapla vald 44
Jõgeva vald 43
Märjamaa vald 42
Kohila vald 40
Põlva vald 40
Tapa vald 40
Paide linn 39
Lääne-Nigula vald 38
Rõuge vald 36
Põltsamaa vald 35
Jõhvi vald 32
Lääneranna vald 32
Jõelähtme vald 29
Järva vald 28
Kastre vald 28
Rakvere vald 28
Kehtna vald 27
Antsla vald 26
Haljala vald 25
Põhja-Sakala vald 25
Kose vald 24
Kadrina vald 23
Häädemeeste vald 22
Mulgi vald 22
Narva-Jõesuu linn 22
Kuusalu vald 20
Raasiku vald 19
Setomaa vald 19
Anija vald 18
Nõo vald 18
Saarde vald 18
Vinni vald 18
Hiiumaa vald 17
Peipsiääre vald 17
Põhja-Pärnumaa vald 16
Mustvee vald 15
Toila vald 15
Tõrva vald 15
Viru-Nigula vald 14
Lüganuse vald 13
Kanepi vald 11
Otepää vald 11
Alutaguse vald 10
Räpina vald 8
Muhu vald 6
Väike-Maarja vald 6
Loksa linn 5
Kihnu vald 2
Ruhnu vald 2
Vormsi vald 1
Kinnitatud haigusjuhtude jaotus maakonniti
Maakond Kokku positiivseid teste Lisandunud 24h 7 päevaga lisandunud 7 päeva suhtarv 100K elaniku kohta
Harju maakond 156 397 2 954 18 862 3 117,54
Tartu maakond 32 091 909 4 733 3 087,07
Lääne maakond 3 934 137 602 2 944,63
Rapla maakond 7 071 153 897 2 695,15
Võru maakond 7 970 209 946 2 671,18
Pärnu maakond 19 022 366 2 064 2 394,85
Lääne-Viru maakond 12 000 227 1 242 2 110,02
Jõgeva maakond 5 036 93 560 1 968,92
Valga maakond 5 611 90 543 1 925,26
Viljandi maakond 9 155 168 846 1 832,72
Hiiu maakond 1 219 17 168 1 803,54
Järva maakond 5 488 116 530 1 756,48
Saare maakond 5 666 139 560 1 692,71
Põlva maakond 5 334 59 393 1 594,51
Ida-Viru maakond 30 729 534 1 811 1 348,89
Puudub 6 962 67 435 0,00
7-päeva nakatumine Eestis
Kuupäev Kokku positiivseid teste 7 päeva summaarne nakatumine 7 päeva keskmine nakatunute arv
26.01.2022 6 238 35 192 5 027
25.01.2022 5 843 32 798 4 685
24.01.2022 5 144 30 112 4 301
23.01.2022 5 037 27 267 3 895
22.01.2022 3 670 24 334 3 476
21.01.2022 4 782 23 055 3 293
20.01.2022 4 478 20 492 2 927
19.01.2022 3 844 18 101 2 585
18.01.2022 3 157 16 694 2 384
17.01.2022 2 299 15 739 2 248
16.01.2022 2 104 15 421 2 203
15.01.2022 2 391 14 576 2 082
14.01.2022 2 219 13 469 1 924
13.01.2022 2 087 12 892 1 841
12.01.2022 2 437 12 534 1 790
11.01.2022 2 202 11 740 1 677
10.01.2022 1 981 11 028 1 575
09.01.2022 1 259 10 543 1 506
08.01.2022 1 284 9 969 1 424
07.01.2022 1 642 9 114 1 302
06.01.2022 1 729 8 186 1 169
05.01.2022 1 643 7 528 1 075
04.01.2022 1 490 7 263 1 037
03.01.2022 1 496 6 651 950
02.01.2022 685 6 136 876
01.01.2022 429 5 987 855
31.12.2021 714 5 988 855
30.12.2021 1 071 5 738 819
29.12.2021 1 378 5 378 768
28.12.2021 878 4 864 694

26.01.2022: COVID-19 tõttu haiglas 287 inimest; uusi nakatunuid 5845, vallas 96

Kino maale
EelmineVeebruari jooksul aegub 75 000 inimesel COVID-19 vaktsineerimistõend
JärgmineAnna pesukarust teada!