COVID-19 tõttu haiglas 321 inimest; uusi nakatunuid 5040, vallas 91

924

24. jaanuari hommikuse seisuga on haiglas 321 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 225 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 175 ehk 78% on vaktsineerimata ja 50 ehk 22% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 31 uut haigusjuhtu. Suri kolm koroonaviirusega nakatunud inimest, kellest üks oli vaktsineerimata: 64-aastane mees, 77-aastane naine ja 79-aastane naine.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 12 035 testitulemust, millest 5040 osutus positiivseks. Viimase 7 päeva jooksul on 100 000 täielikult vaktsineeritud elaniku kohta nakatunud keskmiselt 228,2 vaktsineeritud inimest päevas ja 100 000 vaktsineerimata inimese kohta nakatunud keskmiselt 375,5 vaktsineerimata inimest päevas.

Ööpäeva jooksul manustati 1004 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 124. Tänahommikuse seisuga on lisa- või tõhustusdoosi saanud 364 447 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 62,2%.

Täpsemat teavet leiab terviseameti veebist.

Maakondlikud andmed

Maakondlikud andmed COVID-19 nakatumiste kohta Eestis 24.01.2022 kella 07.00 seisuga

Statistika põhineb rahvastikuregistri andmetel ning mõne inimese tegelik elukoht võib erineda registreeritud elukohast.

Tervishoiuteenuse osutajatel (sh laboritel) on võimalik tagantjärgi dokumente parandada, muuta ja tühistada. Seetõttu võivad andmed muutuda!

Viimase 7 päeva jooksul on teostatud testide seast osutunud positiivseks kokku 27 271 testi, mis teeb suhtarvuks 100 000 elaniku kohta 2 052,03

Kinnitatud haigusjuhtude jaotus linnades 7 päeva jooksul
Linn Juhtumeid Suhtarv 100 000 elaniku kohta
Haapsalu linn 402 3 074,57
Tallinn 10 834 2 475,67
Tartu linn 2 003 2 083,79
Võru linn 220 1 876,01
Pärnu linn 722 1 873,18
Rakvere linn 272 1 803,12
Keila linn 176 1 752,29
Viljandi linn 282 1 648,74
Maardu linn 234 1 515,05
Loksa linn 35 1 377,41
Paide linn 132 1 261,59
Narva-Jõesuu linn 57 1 250,27
Sillamäe linn 151 1 209,94
Narva linn 533 979,62
Kuressaare linn 123 956,01
Kohtla-Järve linn 207 623,55
Kinnitatud haigusjuhtude jaotus asustusüksuses 7 päeva jooksul
Linn Juhtumeid Suhtarv 100 000 elaniku kohta
Kambja vald 477 4 156,14
Luunja vald 205 4 098,36
Kohila vald 285 3 911,61
Kiili vald 200 3 535,44
Rae vald 713 3 454,29
Tartu vald 368 3 296,90
Harku vald 497 3 270,38
Nõo vald 124 2 892,47
Saue vald 653 2 847,92
Saku vald 288 2 759,94
Viimsi vald 556 2 705,20
Setomaa vald 78 2 456,69
Pärnu linn
(väljaspool linna)
300 2 425,22
Raasiku vald 121 2 396,04
Antsla vald 105 2 387,45
Märjamaa vald 166 2 235,09
Lääne-Nigula vald 153 2 191,04
Võru vald 236 2 184,38
Rõuge vald 115 2 165,32
Kuusalu vald 138 2 151,88
Tori vald 250 2 114,88
Kastre vald 107 2 033,06
Häädemeeste vald 98 2 031,93
Tõrva vald 123 2 009,80
Lääneranna vald 103 1 964,90
Peipsiääre vald 101 1 879,77
Alutaguse vald 87 1 858,97
Lääne-Harju vald 219 1 743,91
Kihnu vald 12 1 739,13
Kose vald 119 1 658,07
Otepää vald 106 1 655,22
Kadrina vald 76 1 586,64
Kanepi vald 73 1 565,85
Vinni vald 107 1 562,27
Põltsamaa vald 150 1 548,79
Tapa vald 166 1 542,61
Jõelähtme vald 101 1 541,28
Rapla vald 199 1 518,04
Jõgeva vald 198 1 476,84
Elva vald 216 1 476,42
Viljandi vald 191 1 395,59
Valga vald 215 1 371,17
Mustvee vald 69 1 289,72
Rakvere vald 72 1 287,32
Saarde vald 56 1 243,06
Põhja-Sakala vald 98 1 238,78
Põlva vald 167 1 217,47
Järva vald 107 1 197,27
Saaremaa vald 213 1 169,88
Türi vald 125 1 160,20
Hiiumaa vald 108 1 159,42
Jõhvi vald 133 1 122,17
Anija vald 63 1 013,35
Põhja-Pärnumaa vald 82 1 001,22
Kehtna vald 54 989,01
Haljala vald 42 974,03
Viru-Nigula vald 55 966,61
Toila vald 45 955,82
Mulgi vald 69 924,93
Väike-Maarja vald 51 882,05
Muhu vald 15 798,30
Vormsi vald 3 777,20
Räpina vald 42 670,07
Lüganuse vald 44 525,44
Kinnitatud haigusjuhtude jaotus asustusüksuses viimase 24h jooksul
Linn Juhtumeid
Tallinn 2 059
Tartu linn 337
Pärnu linn
(asula)
171
Rae vald 135
Saue vald 123
Viimsi vald 98
Kambja vald 91
Harku vald 87
Haapsalu linn 79
Narva linn 75
Pärnu linn
(väljaspool linna)
62
Saku vald 60
Tartu vald 59
Tori vald 58
Kohila vald 57
Kohtla-Järve linn 53
Võru linn 52
Märjamaa vald 50
Kiili vald 48
Lääne-Harju vald 47
Jõhvi vald 46
Lääne-Nigula vald 46
Keila linn 45
Maardu linn 45
Võru vald 44
Luunja vald 43
Rapla vald 39
Elva vald 37
Rakvere linn 36
Raasiku vald 34
Tapa vald 34
Valga vald 33
Viljandi linn 30
Lääneranna vald 29
Jõgeva vald 28
Viljandi vald 27
Häädemeeste vald 26
Rõuge vald 26
Põltsamaa vald 24
Kuusalu vald 23
Tõrva vald 22
Nõo vald 20
Saarde vald 20
Antsla vald 18
Jõelähtme vald 18
Kastre vald 18
Mustvee vald 18
Saaremaa vald 18
Kose vald 17
Põhja-Sakala vald 17
Põhja-Pärnumaa vald 16
Järva vald 15
Mulgi vald 15
Põlva vald 15
Vinni vald 15
Anija vald 14
Otepää vald 14
Sillamäe linn 14
Kuressaare linn 13
Rakvere vald 13
Türi vald 13
Kadrina vald 12
Väike-Maarja vald 11
Narva-Jõesuu linn 10
Alutaguse vald 9
Haljala vald 9
Hiiumaa vald 9
Kehtna vald 9
Paide linn 9
Setomaa vald 9
Viru-Nigula vald 9
Peipsiääre vald 8
Räpina vald 8
Kanepi vald 7
Toila vald 7
Loksa linn 5
Lüganuse vald 4
Muhu vald 1
Kinnitatud haigusjuhtude jaotus maakonniti
Maakond Kokku positiivseid teste Lisandunud 24h 7 päevaga lisandunud 7 päeva suhtarv 100K elaniku kohta
Lääne maakond 3 689 125 558 2 729,41
Harju maakond 147 447 2 858 14 947 2 470,46
Tartu maakond 29 750 613 3 601 2 348,73
Võru maakond 7 482 149 754 2 129,04
Rapla maakond 6 637 155 704 2 115,26
Pärnu maakond 18 075 382 1 623 1 883,16
Valga maakond 5 353 69 444 1 574,24
Jõgeva maakond 4 747 70 417 1 466,14
Lääne-Viru maakond 11 357 139 841 1 428,77
Viljandi maakond 8 691 89 640 1 386,45
Järva maakond 5 183 37 364 1 206,34
Hiiu maakond 1 125 9 108 1 159,42
Põlva maakond 5 136 30 282 1 144,16
Saare maakond 5 303 32 351 1 060,97
Ida-Viru maakond 29 717 218 1 257 936,25
Puudub 6 774 65 380 0,00
7-päeva nakatumine Eestis
Kuupäev Kokku positiivseid teste 7 päeva summaarne nakatumine 7 päeva keskmine nakatunute arv
23.01.2022 5 040 27 271 3 895
22.01.2022 3 670 24 335 3 476
21.01.2022 4 782 23 056 3 293
20.01.2022 4 478 20 493 2 927
19.01.2022 3 844 18 102 2 586
18.01.2022 3 158 16 695 2 385
17.01.2022 2 299 15 739 2 248
16.01.2022 2 104 15 421 2 203
15.01.2022 2 391 14 577 2 082
14.01.2022 2 219 13 470 1 924
13.01.2022 2 087 12 893 1 841
12.01.2022 2 437 12 535 1 790
11.01.2022 2 202 11 741 1 677
10.01.2022 1 981 11 029 1 575
09.01.2022 1 260 10 544 1 506
08.01.2022 1 284 9 970 1 424
07.01.2022 1 642 9 115 1 302
06.01.2022 1 729 8 187 1 169
05.01.2022 1 643 7 529 1 075
04.01.2022 1 490 7 264 1 037
03.01.2022 1 496 6 652 950
02.01.2022 686 6 137 876
01.01.2022 429 5 987 855
31.12.2021 714 5 988 855
30.12.2021 1 071 5 738 819
29.12.2021 1 378 5 378 768
28.12.2021 878 4 864 694
27.12.2021 981 4 711 673
26.12.2021 536 4 592 656
25.12.2021 430 4 441 634

21.01.2022: COVID-19 tõttu haiglas 324 inimest; uusi nakatunuid 4480, vallas 101

Kino maale
EelmineÕpilaste karantiini saab esmaspäevast lõpetada negatiivse antigeeni kiirtestiga
JärgmineKambja lasteaed suletakse haiguspuhangu tõttu