Galerii: Tervisejooksude 2. etapp

2361
Fotod: Siim Tiirik

 

21. juulil joosti Kambja terviseradadel jooksusarja „Liistuvabrik Kambja tervisejooksud 2020“ 2. etapp. Viimane etapp toimub juba 11. augustil.

5 km 2. etapp

Kambja terviseradadel 21.07.2020

Mehed
Koht Nr Nimi Aeg Vahe
1 196 Denis Uksov 22.14,8
2 171 Mihkel Peterson 22.28,7 00.13,9
3 164 Kristen Loid 22.44,3 00.29,5
4 145 Raido Matson 22.58,7 00.43,9
5 115 Meelis Sulg 23.12,4 00.57,6
6 111 Andrus Kivari 23.42,2 01.27,4
7 205 Marek Mardisoo 24.23,1 02.08,3
8 106 Marko Pille 24.40,5 02.25,7
9 170 Rando Anni 25.38,3 03.23,5
10 169 Indrek Roos 25.38,9 03.24,1
11 151 Kaspar Naaber 25.49,5 03.34,7
12 168 Argo Kukk 26.18,7 04.03,9
13 116 Erki Velomaa 26.20,2 04.05,4
14 207 Peeter Viirsalu 26.30,3 04.15,5
15 144 Jan Samuel Vogelainen 26.59,3 04.44,5
16 142 Kalmer Mägi 27.04,2 04.49,4
17 110 Jaan Võsu 27.14,3 04.59,5
18 128 Märt Läänemets 27.50,7 05.35,9
19 146 Madis Lepist 28.27,7 06.12,9
20 159 Siim Avi 28.50,1 06.35,3
21 132 Mart Jaani 28.56,7 06.41,9
22 208 Tõnu Martis 29.52,9 07.38,1
23 114 Kristjan Jaak Kiiker 30.14,8 08.00,0
24 140 Margus Laanemäe 30.48,8 08.34,0
25 129 Urmas Koorits 30.57,7 08.42,9
26 178 Elmar Ekholm 31.02,3 08.47,5
27 167 Arne Rehi 31.54,4 09.39,6
28 175 Meelis Juursoo 32.16,5 10.01,7
29 204 Aigo Pai 34.33,2 12.18,4
30 176 Hugo Kütt 35.48,6 13.33,8
31 107 Matti Silber 38.05,8 15.51,0
32 138 Martin Ingermitte 39.44,1 17.29,3
33 135 Martin Salum 41.22,5 19.07,7
34 122 Hardi Võsaste 49.25,5 27.10,7
35 199 Ergo Ots 51.10,4 28.55,6
36 200 Enri Ots 51.11,7 28.56,9
37 195 Marten Rehk 55.46,1 33.31,3
38 163 Toomas Jürimäe 57.03,5 34.48,7
39 162 Lennart Jürimäe 57.04,6 34.49,8
40 160 Madis Jürimäe 57.08,6 34.53,8
41 154 Rainis Tünder 1.01.53 39.38,3
42 125 Olle Kalda 1.03.15 41.00,9
42 124 Rain Kalda 1.03.15 41.00,9
44 148 Joonas Kärenberg 1.11.15 49.00,9
45 149 Hannes Kärenberg 1.11.17 49.02,2
46 147 Aigar Kärenberg 1.12.14 49.59,8
47 190 Sören Siimpere 1.31.14 08.59,3
48 189 Roger Siimpere 1.32.00 09.45,6
49 193 Gärrett Pihu 1.32.02 09.47,8
 
Naised
Koht Nr Nimi Aeg Vahe
1 113 Emma Kiiker 24.27,9
2 206 Mariliis Viirsalu 24.56,6 00.28,7
3 131 Kristel Kivi 25.00,9 00.33,0
4 118 Piret Toome 25.04,6 00.36,7
5 197 Eleriin Peterson 25.29,3 01.01,4
6 184 Eva Maria Kikkas 25.34,9 01.07,0
7 117 Laura Kruusmann 25.58,6 01.30,7
8 112 Anna Kiiker 27.11,3 02.43,4
9 202 Evelin Pellenen 28.50,6 04.22,7
10 133 Helen Jaani 28.55,1 04.27,2
11 109 Pille Laine 29.35,4 05.07,5
12 105 Sigrid Kirriland 30.06,5 05.38,6
13 143 Ulvi Lond 30.44,1 06.16,2
14 187 Triin Lääne 30.50,3 06.22,4
15 130 Karin Koorits 30.57,7 06.29,8
16 174 Marika Kisand 31.07,2 06.39,3
17 108 Milvi Jallajas 31.28,9 07.01,0
18 166 Brita Kuus 31.44,1 07.16,2
19 165 Maila Rehi 31.50,7 07.22,8
20 104 Riinu Kiiker 33.43,1 09.15,2
21 203 Magne Pai 34.32,7 10.04,8
22 186 Kerttu Lääne 35.07,4 10.39,5
23 177 Anne Hämälainen 35.48,6 11.20,7
24 141 Leili Teeväli 37.35,7 13.07,8
25 158 Kristi Rand 37.56,4 13.28,5
26 180 Reelika Järv 40.39,2 16.11,3
27 134 Aia Sinilaht 41.22,5 16.54,6
28 155 Maarika Paavel 42.12,3 17.44,4
29 185 Kadri Kaldas 43.11,1 18.43,2
30 157 Reet Kiuru 43.40,4 19.12,5
31 156 Siiri Paap 43.46,5 19.18,6
32 121 Helen Saal 49.25,5 24.57,6
33 181 Maiken Paumets 49.46,4 25.18,5
34 183 Kariolina Paumets 49.47,1 25.19,2
35 182 Liisbet-Marie Järve 50.46,7 26.18,8
36 173 Hedi Saar 51.34,7 27.06,8
37 174 Gerli Tumm 51.34,7 27.06,8
38 198 Maris Aavik 52.22,3 27.54,4
39 201 Tiia Aavik 52.26,4 27.58,5
40 179 Cris Ekholm 54.55,3 30.27,4
41 139 Kätlin Ingermitte 55.29,6 31.01,7
42 137 Emma Ingermitte 56.04,6 31.36,7
43 136 Marget Kalinina 56.05,5 31.37,6
44 194 Jaanika Timmerman 56.54,2 32.26,3
45 161 Nora Jürimäe 57.10,1 32.42,2
45 120 Misell Roos 59.09,7 34.41,8
47 127 Eda Tannis 59.53,9 35.26,0
48 126 Aive Maasalu 59.53,9 35.26,0
49 152 Merle Kriisk 1.01.50 37.23,0
50 153 Lea Tünder 1.01.52 37.24,1
51 119 Merle Roos 1.03.06 38.38,8
52 123 Karolin Tart 1.03.07 38.39,3
53 150 Johanna Kärenberg 1.12.15 47.47,2
54 191 Eimy Siimpere 1.31.59 01.07.31,4
55 188 Kadi Siimpere 1.31.59 01.07.31,9
56 192 Kerli Kähr 1.32.02 01.07.34,1

Jõujooks Rockweld PowerRun

2. etapp

21.07.2020 Kambjas, Kopsumäel

Mehed  
Nimi Võimsus
Tiit Kallavus 1352,5
Siim Avi 1120,5
Margo Kottalainen 1031,2
Kristen Loid 1007,4
Siim Tiirik 955,5
Mihkel Peterson 940,5
Johann Olaf Lääne 933,9
Meelis Sulg 860,4
Raido Matson 843
Margus Laanemäe 838,6
Rando Anni 801,7
Erki Vellamaa 797,8
Indrek Roos 770,9
Marko Pille 617,3
   
Naised  
Nimi Võimsus
Laura Kruusmann 651,4
Piret Toome 526,3
Piret Toome (lisaraskusega) 504
Helen Saal 483
Anna Kiiker 273,2
Emma Kiiker 251,6

Kino maale
EelmineKambja kool võtab konkursi korras tööle muusikastuudio õpetaja
JärgmineOmniva avab Kambjas postipunkti