Galerii: Kambja tervisejooksu 5. hooaaja avajooks

3752
Fotod: Siim Tiirik

 

30. juunil joosti Kambja terviseradadel jooksusarja „Liistuvabrik Kambja tervisejooksud 2020“ 1. etapp.

&nbsp

5 km I etapp

Kambja terviseradadel 30.06.2020

Koht Nr NIMI AEG VAHE
     MEHED    
1 8 Ermel Indrek 18.38,4  
1 2 Napa Tarmo 18.38,4  
3 77 Roos Indrek 19.05,5 00.27,1
4 72 Loid Kristen 21.26,1 02.47,7
5 96 Kaeramaa Gaido 21.45,8 03.07,4
6 79 Matson Raido 22.12,9 03.34,5
7 78 Anni Rando 22.35,4 03.57,0
8 4 Kivari Andrus 22.49,6 04.11,2
9 47 Kõnd Viidas 22.52,6 04.14,2
10 87 Käärik Kristjen 22.59,4 04.21,0
11 1 Kiis Martin 23.59,7 05.21,3
12 45 Rehi Arne 24.10,1 05.31,7
13 62 Ronimois Rivo 24.12,7 05.34,3
14 97 Kärgenberg Aigar 24.28,3 05.49,9
15 68 Kõrgvee Urmas 25.53,2 07.14,8
16 103 Mägi Kalmer 26.58,3 08.19,9
17 60 Lepist Madis 27.06,2 08.27,8
18 3 Võsu Jaan 27.09,8 08.31,4
19 21 Vogelainen Jan Samuel 27.18,2 08.39,8
20 29 Jürimäe Madis 27.40,3 09.01,9
21 25 Jaani Mart 28.01,5 09.23,1
22 75 Prants Rudy 29.53,6 11.15,2
23 74 Prants Gert 29.54,0 11.15,6
24 35 Koorits Urmas 31.18,5 12.40,1
25 61 Marits Tõnu 31.48,9 13.10,5
26 92 Juursoo Meelis 33.04,4 14.26,0
27 18 Ani Sebastian 33.22,2 14.43,8
28 19 Kütt Hugo 33.23,0 14.44,6
29 48 Laanemäe Margus 35.21,2 16.42,8
30 91 Pai Aigo 35.33,4 16.55,0
31 80 Sepp Taavi 36.46,0 18.07,6
32 56 Kähr Mairo 36.49,2 18.10,8
33 51 Siimpere Sören 36.49,5 18.11,1
34 11 Paavel Romet 41.45,1 23.06,7
35 94 Põder Rasmus 48.27,3 29.48,9
36 30 Jürimäe Lennart 57.03,0 38.24,6
37 59 Pihu Garrett 01.24.12,1 01.05.33,7
38 53 Siimpere Roger 01.24.40,0 01.06.01,6
         
     NAISED    
1 9 Peik Helena 20.58,3  
2 63 Kaasik Killu 24.05,1 03.06,8
3 69 Ekholm Cris 24.37,2 03.38,9
4 37 Kivi Kristel 24.41,2 03.42,9
5 76 Lilleallik Janeli 24.51,0 03.52,7
6 89 Aaspalu Merili 25.40,0 04.41,7
7 88 Kruusmann Laura 26.02,0 05.03,7
8 34 Lander Juta 26.38,2 05.39,9
9 85 Kikkas Eva-Maria 27.15,0 06.16,7
10 73 Pellenen Evelin 27.22,9 06.24,6
11 84 Lond Ulvi 27.56,1 06.57,8
12 24 Jaani Helen 27.59,7 07.01,4
13 10 Kont Sigrit 28.18,8 07.20,5
14 44 Rehi Maila 28.52,5 07.54,2
15 38 Kaasik Kadi 29.25,3 08.27,0
16 39 Kadastik Birgit 29.26,9 08.28,6
17 67 Kõrgvee Laura 30.27,7 09.29,4
18 82 Sepp Loore 31.02,7 10.04,4
19 36 Koorits Karin 31.18,5 10.20,2
20 49 Lääne Kerttu 31.19,2 10.20,9
21 17 Murdvee Kai 31.48,7 10.50,4
22 46 Kuus Brita 33.13,4 12.15,1
23 20 Ani Grete 33.27,5 12.29,2
24 71 Sägi Laura Lotta 34.53,6 13.55,3
25 70 Sägi Kaidi 35.02,5 14.04,2
26 90 Pai Magne 35.32,9 14.34,6
27 16 Kont Elisabet 35.39,0 14.40,7
28 81 Sepp Annabel 36.42,8 15.44,5
29 83 Teeväli Leili 37.51,8 16.53,5
30 86 Värk Pille-Riin 40.01,7 19.03,4
31 12 Ohna Enet 41.46,4 20.48,1
32 13 Paavel Marika 41.48,3 20.50,0
33 40 Tannis Eda 45.14,6 24.16,3
34 33 Sinilaht Aia 45.15,2 24.16,9
35 27 Roos Misell 45.19,8 24.21,5
36 98 Kiuru Reet 46.31,5 25.33,2
36 99 Paap Siiri 46.32,1 25.33,8
36 66 Haavik Tiia 48.16,5 27.18,2
39 65 Haavik Maris 48.16,5 27.18,2
40 64 Timmermann Jaanika 48.16,5 27.18,2
41 93 Järv Reelika 48.27,7 27.29,4
42 95 Paumets Maiken 48.51,2 27.52,9
43 101 Roos Hannela 49.29,9 28.31,6
44 100 Roos Amarell 49.34,8 28.36,5
45 102 Roos Liisi 49.35,7 28.37,4
45 5 Keller Kerlin 49.38,8 28.40,5
47 7 Ermel Maigi 49.41,6 28.43,3
48 6 Ermel Elis 49.41,6 28.43,3
49 14 Kriisk Merle 50.58,1 29.59,8
50 15 Tünder Lea 50.58,5 30.00,2
51 22 Uibopuu Liina-Grete 51.31,4 30.33,1
51 23 Vare Lilli-Mai 51.31,7 30.33,4
53 28 Tart Karolin 55.08,5 34.10,2
53 26 Roos Merle 55.08,5 34.10,2
55 43 London Anneli 55.53,8 34.55,5
56 42 Kalinina Marget 55.53,8 34.55,5
56 41 Indermitte Kätlin 55.53,9 34.55,6
58 32 Jürimäe Kaidi 57.03,0 36.04,7
59 31 Jürimäe Nora 57.03,0 36.04,7
60 52 Siimpere Eimy 01.02.40,5 41.42,2
61 57 Kähr Triinu 01.02.41,1 41.42,8
62 58 Kähr Gerli 01.24.11,4 01.03.13,1
63 55 Kähr Marina 01.24.16,1 01.03.17,8
64 54 Saar Hedi 01.24.35,8 01.03.37,5
65 50 Siimpere Kaidi 01.24.38,0 01.03.39,7

Jõujooks Rockweld PowerRun

I etapp

30.06.2020 Kambjas, Kopsumäel

MEHED   AEG (s) VÕIMSUS (W)
  VOGELAINEN JAN SAMUEL 19,64 995,5
  LOID KRISTEN 15,95 993,5
  TEPPAN JAAK 20,27 934,1
  TIIRIK SIIM 17,71 929,6
  KÄÄRIK KRISTJEN 19,24 877,1
  KÄRGENBERG AIGAR 20,25 812,2
  PAI AIGO 23,07 802,9
  ANNI RANDO 22,11 763,3
  VÕSU JAAN 23,25 725,8
  KAERAMAA GAIDO 26,1 647,3
  KÕND VIIDAS 27,1 568,6
  KÄHR MAIRON 24,99 288,2
  PRANTS RUDY 27,09 273,5
  SIIMPERE SÖREN 27,77 214,2
       
NAISED   AEG (s) VÕIMSUS (W)
  KRUUSMANN LAURA 26,16 645,1
  AASPALU MERILI 22,75 615,1
  LAURA LOTTA SÄGI 27,37 496,3
  LANDER JUTA 26,44 428,1
  PAI MAGNE 33,88 425,2
  PEIK HELENA 25,36 389,5
  SÄGI KAIDI 27,8 385
  SEPP LOORE 32,99 244,6
       

 

Kino maale
EelmineEestis toimuvad autoralli maailmameistrivõistlused
JärgmineKambja kool võtab konkursi korras tööle muusikastuudio õpetaja