0.9 C
Kambja
Neljapäev, 21.11.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

table

{loadposition 4510}

Koolipriius

Callisto is the first RocketTheme Club template to be released on the new Gantry 5 Framework, marking the dawn of a new era of powerful, highly customizable and mobile friendly web building.

Replace with RokSprocket

*******

Number Nimi Algustas Lõpetas Jooksu kestus
1 OJASTU, ROMAN 17:58:40 18:32:25 00:33:45
2 ILVES, VIKTOR 17:58:40 18:35:37 00:36:57
3 REHTLA, RENNO 17:58:40 18:21:23 00:22:43
4 SAMMEL, MAARJA 17:58:40 18:22:35 00:23:55
5 SAMMEL, CARL-HANS 17:58:40 18:19:00 00:20:20
6 SAMMEL, RAIVO 17:58:40 18:24:10 00:25:30
7 SAMMEL, LIZANNA-MICHELL      
8 TIMMERMANN, TRISTAN 18:17:00 18:52:45 00:35:45
9 EKHOLM, LIISI 17:58:40 18:30:50 00:32:10
10 EKHOLM, ELMAR 18:09:00 18:32:50 00:23:50
11 MÄGI, KALMER 17:58:40 18:27:13 00:28:33
12 ROOS, MIIKAL 17:58:40 18:22:00 00:23:20
13 ROOS, MERLE 17:58:40 18:53:30 00:54:50
14 ROOS, MISELL 17:58:40 18:52:50 00:54:10
15 TENSMANN, KELLY 17:58:40 18:30:50 00:32:10
16 TANNIS, TAURI 17:58:40 18:40:50 00:42:10
17 EIT, ELLEN 17:58:40 18:53:30 00:54:50
18 SINIKALDA, LILIAN 17:58:40 18:36:00 00:37:20
19 RAIDMAA, KELLY 17:58:40 18:36:00 00:37:20
20 VÕSU, JAAN 17:58:40 18:22:40 00:24:00
21 URI, SIIRI 17:56:00 18:56:25 01:00:25
22 RAND, ILME 17:56:00 18:56:25 01:00:25
23 PAULSON, PIIA 17:58:40 18:30:50 00:32:10
24 LÄÄTS, MARGE 17:58:40 18:30:50 00:32:10
25 SILLASTE, GERDA 17:58:40 18:25:45 00:27:05
26 TANNIS, EDA 17:58:40 18:29:15 00:30:35
27 SINILAHT, AIA 17:58:40 18:30:30 00:31:50
28 JAANI, PIRET 17:58:40 18:26:45 00:28:05
29 ENRITS, INGRIT 18:00:00 18:28:15 00:28:15
30 PELLENEN, EVELIN 18:00:00 18:28:15 00:28:15
31 SAARNIIT, SILVIA 18:00:00 18:32:40 00:32:40
32 S, MERLE 18:15:00 19:02:55 00:47:55
33 URM, ELEN 18:00:00 18:31:50 00:31:50
34 KALLAS, KATRINA 18:00:00 18:31:20 00:31:20
35 ARROVAL, SIIM 18:03:00 18:52:35 00:49:35
36 ARROVAL, LIIS 18:03:00 18:41:05 00:38:05
37 KÄND, ANŽELIKA LIISABET 18:03:00 18:37:50 00:34:50
38 KÄND, MIHKEL 18:03:00 18:41:05 00:38:05
39 LUUG, VEIKO 18:02:00 18:24:37 00:22:37
40 LUUG, MERLE 18:32:00 19:05:35 00:33:35
41 SÄGI, LAURA LOTTA 18:04:00 18:30:50 00:26:50
42 SÄGI, MARTIN 18:04:00 18:29:10 00:25:10
43 SÄGI, KAIDI 18:04:00 18:31:20 00:27:20
44 LAASIK, TAMBET 18:04:00 18:44:30 00:40:30
45 KAASIK, KILLU 18:05:00 18:29:10 00:24:10
46 SELLIS, KASPER 18:05:00 18:41:15 00:36:15
47 JÕGI, HARALD 18:05:00 18:50:00 00:45:00
48 JÕGI, EVE 18:06:00 18:51:20 00:45:20
49 SELLIS, KAIE 18:06:00 18:51:20 00:45:20
50 TÄHESTE, TANEL 18:06:00 18:28:30 00:22:30
51 MOONDU, LEANNE LISETE 18:08:00 18:55:25 00:47:25
52 HURT, ANGELA 18:08:00 18:40:25 00:32:25
53 PILLER, KAIJA 18:08:00 18:55:25 00:47:25
54 ANNI, RANDO 18:08:00 18:33:42 00:25:42
55 LOND, ULVI 18:09:00 18:34:43 00:25:43
56 LEPP, KARMEN 18:09:00 18:34:10 00:25:10
57 TRAAT, MAARIKA 18:09:00 18:36:38 00:27:38
58 TAMMELAN, PILLE 18:15:00 19:02:55 00:47:55
59 JÄRS, HANS JÜRGEN 18:11:00 18:40:25 00:29:25
60 JÄRS, ANU 18:11:00 18:46:30 00:35:30
61 VÄRV, TRIIN 18:17:00 18:54:05 00:37:05
62 VÄRV, DANVER 18:17:00 18:52:45 00:35:45
63 GRELLIER, TIIA 18:12:00 18:47:30 00:35:30
64 TENSMANN, AUNO 18:18:00 18:44:10 00:26:10
65 KIURU, REET 18:15:00 19:02:30 00:47:30
66 HANKO, RAGNE 18:14:00 18:55:55 00:41:55
67 HANKO, FANTAGIRO 18:14:00 18:55:55 00:41:55
68 TIMMERMANN, JAANIKA 18:25:00 19:13:55 00:48:55
69 REHK, MADIS 18:25:00 19:13:55 00:48:55
70 REHK, MARGARET< /td>

18:25:00 19:13:50 00:48:50
71 REHK, MARTEN 18:25:00 19:15:10 00:50:10
72 JÜRIMÄE, KATRIN 19:30:00 20:01:53 00:31:53
73 PÕLLUSTE, PRIIT 18:33:00 18:59:40 00:26:40
74 MÜHLBERG, SIIM 18:30:00 19:02:00 00:32:00
75 ALAVERE, KARIN 18:30:00 19:02:00 00:32:00
76 MARTIS, TÕNU 18:30:00 18:58:57 00:28:57
77 BOLTOVSKY, MAIA 18:47:00 19:12:30 00:25:30
78 KOPLIMÄGI, MARIKA 18:47:00 19:11:32 00:24:32
79 HALLIK, HELLE 18:35:00 19:24:40 00:49:40
80 VESENKO, LAURI 18:38:00 19:03:40 00:25:40
81 SCHNEIDER, AIKI 18:38:00 19:03:40 00:25:40
82 LÄÄNE, TRIIN 18:43:00 19:16:25 00:33:25
83 ILVESMETS, KERTTU 18:42:00 19:11:32 00:29:32
84 LÄÄNE, KERTTU 18:43:00 19:15:36 00:32:36
85 ILVES, ELIN 18:54:00 19:16:57 00:22:57
86 VÕRK, ANDRES 18:54:00 19:24:08 00:30:08
87 KÄÄRIK, KRISTJEN 18:54:00 19:16:55 00:22:55
88 ZEIGO, HEIKI 18:54:00 19:15:15 00:21:15
89 VÄLJA, ANNE 19:01:00 19:44:10 00:43:10
90 EINALO, SIRET 19:01:00 19:44:10 00:43:10
91 VÄLJA, LILLE 19:02:00 19:27:42 00:25:42
92 JUURSOO, MEELIS 19:07:00 19:39:54 00:32:54
93 KÄRGENBERG, AIGAR 19:09:00 19:44:40 00:35:40
94 KÄRGENBERG, JOONAS 19:09:00 19:44:40 00:35:40
95 ALNEK, AIRI 19:17:00 19:46:01 00:29:01
96 SONGISEPP, KASPAR 19:12:00 19:32:43 00:20:43
97 MERENÄKK, RENNO 19:14:00 19:41:40 00:27:40
98 SANGLA, MATIS 19:20:00 19:56:55 00:36:55
99 OTS, KRISTIINA 19:20:00 19:56:55 00:36:55
100 VÄLJA, JANNO 19:22:00 19:57:35 00:35:35
101 KONDIMÄE, MARIA 19:22:00 19:57:35 00:35:35
102 PAHV, TIINA 19:35:00 20:12:30 00:37:30
103 PÕLDMAA, VIIA 19:35:00 20:12:30 00:37:30
104 ROOS, INDREK 19:41:00 20:00:18 00:19:18
105 VOLMER, EVA-LOTTA 19:42:00 20:20:15 00:38:15
106 JAANI, TIIT 19:42:00 20:26:30 00:44:30
107 MORO, JAANIKA 19:42:00 20:20:15 00:38:15

Loetumad