Vabariigi valimiskomisjoni avaldatud andmetel kuulus Kambja vallavolikogu valimiste nimekirja 2047 valijat, kellest hääletamisel osales 1241 (60,62%).
Valijate tahtel pääses vallavolikogu uude koosseisu 14 rahvaesindajat valimisliidust Koduvald ja üks Eesti Reformierakonna nimekirjast.
Häälte jaotus kandidaatide vahel
Nimekiri/Kandidaat | VA | R | J1 | J1E | J2 | J2E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||||
TUULIKE JAANSALU | 21 | 8 | 8 | 4 | 1 | 9 | |
KOKKU | 21 | 8 | 4 | 9 | |||
Valimisliit Koduvald | |||||||
IVAR TEDREMA | 262 | 186 | 41 | 24 | 11 | 52 | |
IRMA DRENKHAN | 117 | 75 | 14 | 26 | 2 | 16 | |
MAGNUS OTT | 327,3333 | 45 | 26 | 16 | 3 | 0 | 16 |
AVO ALLIKSAAR | 245,5000 | 44 | 10 | 1 | 27 | 6 | 7 |
OLIVER OTS | 196,4000 | 36 | 30 | 5 | 1 | 0 | 5 |
ENNO SOODLA | 163,6667 | 28 | 26 | 1 | 0 | 1 | 2 |
KULDAR LEPIK | 140,2857 | 27 | 0 | 0 | 22 | 5 | 5 |
KATRIN LUIK | 122,7500 | 26 | 21 | 4 | 1 | 0 | 4 |
INDREK ROOS | 109,1111 | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 |
VAHUR JÄRV | 98,2000 | 24 | 4 | 1 | 18 | 1 | 2 |
LEMBIT JAKOBSON | 89,2727 | 24 | 15 | 9 | 0 | 0 | 9 |
ROBERT SULE | 81,8333 | 23 | 18 | 4 | 1 | 0 | 4 |
LIIVI MURUMETS | 75,5385 | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 |
INDREK UUS | 70,1429 | 20 | 15 | 4 | 1 | 0 | 4 |
MEELI PAULSON | 65,4667 | 20 | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 |
MERILIIS KUUSLAP | 61,3750 | 20 | 11 | 4 | 5 | 0 | 4 |
KERSTIN ROOS | 57,7647 | 17 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PEEP RANNIK | 54,5556 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 |
JÜRI TOOMISTE | 51,6842 | 15 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 |
KUUNO KIISLER | 49,1000 | 15 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 |
PRIIT KIURU | 46,7619 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 |
PILLE TAMMELAN | 44,6364 | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 |
SAAMU NÄKK | 42,6957 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
HEIGO MÄGI | 40,9167 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 |
LEENA VISNAPUU | 39,2800 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 |
VAIKE PALLA | 37,7692 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 |
URVE KÄHR | 36,3704 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 |
HELE-MALL KLAASSEPP | 35,0714 | 12 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 |
ILONA ANNUK | 33,8621 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAIMAR KÄHR | 32,7333 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JAANUS MOOSES | 31,6774 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
GERLI LOOS | 30,6875 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MARTTI KAASIK | 29,7576 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
ELLI ROHTMETS | 28,8824 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URMAS KASEORG | 28,0571 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
AIVAR PRUULI | 27,2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOKKU | 982 | 632 | 185 | 165 | |||
Eesti Reformierakond | |||||||
MAREK PALUSOO | 78,0000 | 42 | 9 | 5 | 17 | 11 | 16 |
JANEK ALBERT | 39,0000 | 33 | 4 | 1 | 22 | 6 | 7 |
KEILI KOORT | 26,0000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOKKU | 78 | 16 | 39 | 23 | |||
Eesti Keskerakond | |||||||
EVALD ILVES | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
KOKKU | 11 | 9 | 1 | 1 | |||
Üksikkandidaadid | |||||||
MAIT REBANE | 71 | 52 | 15 | 2 | 2 | 17 | |
OLEV MATT | 48 | 31 | 12 | 3 | 2 | 14 | |
MARTIN POLIKARPUS | 19 | 5 | 0 | 6 | 8 | 8 | |
KOKKU | 138 | 88 | 11 | 39 | |||
Ringkond KOKKU | 1230 | 753 | 240 | 237 |
Mandaate = 15
Lihtkvoot = 82,0
R – ringkond, J – jaoskond, M – mandaate, VA – võrdlusarv, VL – valimisliit, E – elektroonilised hääled
Valimistulemuste ametliku ülevaate leiab vabariigi valimiskomisjoni veebilehelt http://www.vvk.ee