Iseseisvuspäeval korraldati iga-aastane Pangodi – Kambja suusasõit. Võistlus andis ka lisakilomeetreid üritusele „Eesti Terviseradadel ümber maakera 2013“.
Nagu kõikide teiste väliürituste puhul, oli ka meie suusasõidu peasponsor ilmataat. Seekord oli ta väga armuline, andes meile parimat, mis tal on.
Üle 150 inimese oli tulnud nautima liikumist vabas õhus koos meeldiva seltskonnaga. Rajal oli nii juunioreid kui seenioreid, pühapäevasõitjaid ning ka neid kes rahvusvahelistel võistlustel Eesti koondise võistlusdressi kandnud. Ilusate vaadetega rada tuldi nautima nii kaugemalt kui ka kodusest Kambjast. Eriti tore oli näha peresid, kes tulid kogu koosseisus sporti tegema.
Suure hooga startisid need, kelle võimed lubasid püüda kõrgeid kohti. Rahulikumalt alustasid liikumisest lihtsalt naudingut tundjad.
Teada oli, et etteotsa tulevad need, kes ka varasematel aastatel seal on olnud.
2012 a. jäi võistlus ära, aga 2011. aastal välja sõidetud neljanda koha vahetas Hannes Veide (Saint Gobain Glass EST) sel aastal esimese vastu. Tol korral oli lõpujoonel korraga neli meest, seekord tegi kiireim asjad selgeks juba rajal. Ajaks 29.48.
Teiseks võitles end Rannar Raantse (Tabivere). Temal kulus suuskadel Pangodist Kambjasse tulekuks 31 minutit ja 47 sekundit. Kolmanda koha võttis eelmise aasta teise koha omanik Marko Ani (Krüüdneri). Ei oska öelda kas see näitab tema langevat vormi… ? Tema järel tuli eelmise aasta viies koht Taivo Palloteder (Trismile) ning ligi pool minutit hiljem “suusahull” Kalev Vunk. Kuuenda koha sai Margus Kaur (Tartu).
Kiireima naise tiitli sõitis välja Karmen Alnek (Elva Suusaklubi), kes üldarvestuses oli 16. koha omanik. Teise koha sai ajaga 39.32 Liis Veeroja (Suusahullud), õrnema soo kiireimale kaotas ta 37 sekundit. Naiste kolmanda koha väärilise sõidu tegi Livian Laaneots (TÜ kliinikum), tema oli eelmise Pangodi-Kambja suusasõidu sama arvestuse teine. Järgnesid 2011 a. esikohaomanik Margit Avikson (Põlva), Pille Naggel (Suusahullud) ning Helina Anier.
Kiiremad lõpujoone ületajad said süüa mustikasuppi. Lisaks pakuti teed, pirukaid ja snäkke. Raja läbinud muljetasid vahvamatest rajalõikudest, kiiremad tögasid oma aeglasemaid konkurente – melu oli nagu spordivõistlustel ikka. Kes soovis puhtalt koju minna sai saunatada Kambja spordihoones.
Kuigi korraldajal lõi nii suurele võistlejate hulgale kvaliteetset võistlust pakkuda soovides pisut “hapniku kinni”, loodan et kõik said midagi mille üle siiski rahul olla.
Eriline tänu:
Raimond Käsi (puidust suusamedalite eest), Kambja Tankla, Kambja Kebab, AT Sport, Nõo Lihavürst (Ragnar Loova), MTÜ Kambja Vabaaja Selts, Kambja Vallavalitsus, Robert Sule (väsimatu abistaja raja ettevalmistamise eest igal aastal), Tartumaa Spordiliit, Kambja spordihoone töötajad – nende pereliikmed ja sõbrad, Tõnis Jürimäe, vennad Teppanid, Liis Arujõe, Jaanus Suumann, Janelle Koskinen, Annika Välja, Lille Välja, Õnnemari Sule, Margot Sisask.
Nüüd tuleb kummardada taevataadi poole ning loota, et ta ilmaneitsit väga ei kiusaks. Siis püsib ilm veel kaua selline, et Pangodi-Kambja suusarada kasutada saab!
Gert Prants,
Kambja spordihoone juhataja
Pangodi – Kambja suusasõit 2013
Tulemused
N 4 / 27
Nimi | Sünniaasta | Klubi | Number | Aeg | Koht |
Veide Hannes | 1976 | Saint Gobain Glass | 113 | 29.48 | 1 |
Raantse Rannar | Tabivere | 89 | 31.47 | 2 | |
Ani Marko | 1982 | Krüüdneri | 1982 | 31.53 | 3 |
Palloteder Taivo | Trismile | 109 | 31.58 | 4 | |
Vunk Kalev | 1969 | Suusahullud | 92 | 32.24 | 5 |
Kaur Margus | Tartu | 105 | 33.31 | 6 | |
Uibo Lembit | Nõuni | 21 | 33.34 | 7 | |
Jürimäe Tõnis | 333 | 33.36 | 8 | ||
Reedi Peip | Peloton | 1 | 33.37 | 9 | |
Kiudma Tarvo | Pühi küla | 102 | 34.15 | 10 | |
Raudpuu Elmo | Suusahullud | 73 | 34.38 | 11 | |
Tammsaar Kristjan | Tartu | 96 | 35.53 | 12 | |
Türkson Arne | Suusahullud | 91 | 37.06 | 13 | |
Roos Indrek | Kavandu | 1978 | 37.22 | 14 | |
Laul Raines | 1981 | Suusahullud | 55 | 38.07 | 15 |
Alnek Karmen | Elva SuKl | 114 | 38.55 | N 1 /16 | |
Soosaar Cardo | 1975 | 17 | 39.20 | 17 | |
Heinola Ivar | 1975 | 13 | 39.29 | 18 | |
Oolo Kristjan | 1985 | Peloton | 1985 | 39.31 | 19 |
Veeroja Liis | Suusahullud | 1987 | 39.32 | N 2 /20 | |
Rohtma Valdek | 1978 | 63 | 39.33 | 21 | |
Haljaste Härmo | 1975 | 11 | 39.34 | 22 | |
Mõtsmees Priit | Trismile | 106 | 39.39 | 23 | |
Timmusk Kristjan | 1982 | 18 | 39.53 | 24 | |
Laaneots Livian | 1971 | TÜ kliinikum | 72 | 40.16 | n3 |
Tiit Mati | 1971 | 32 | 40.27 | 26 | |
Avikson Margit | 1980 | Valgjärve | 1980 | 40.40 | |
Loova Ragnar | 1982 | Nõo/Vahiküla | 1982 | 40.55 | 28 |
Mullonen Aarne | Kambja | 29 | 41.00 | 29 | |
Tõruke Argo | Tartu | 95 | 41.09 | 30 | |
Tehvand Jaanos | 1974 | 39 | 42.29 | 31 | |
Liira Martin | Kammeri | 53 | 42.41 | 32 | |
Naggel Pille | 1963 | Suusahullud | 111 | 42.52 | N 5 / 33 |
Parv Margus | 1977 | 42 | 43.30 | 34 | |
Tehvand Toomas | 1973 | 38 | 44.41 | 35 | |
Teppan Jaak | 1984 | Suusahullud | 1984 | 44.42 | 36 |
Murumets Tõnis | 1972 | Pangodi | 104 | 44.52 | 37 |
Ohno Kaido | 1974 | 99 | 45.01 | 38 | |
Anier Helina | 1986 | 41 | 45.20 | N 6 / 39 | |
Traat Maarika | Suusahullud | 90 | 45.34 | N 7 / 40 | |
Tõnne Raivo | 1969 | 20 | 45.40 | 41 | |
Riivo Anton | 1975 | 9 | 46.55 | 42 | |
Maremäe Raiko | Trismile | 52 | 46.57 | 43 | |
Koik Kristo | 1991 | 44 | 47.00 | 44 | |
Põdra Mikk | Nõo KK | 94 | 47.15 | 45 | |
Vaarak Teele | 1987 | Viljandi | 206 | 47.22 | N 8 / 46 |
Sutt Eleri | 1981 | Suusahullud | 56 | 48.17 | N 9 / 47 |
Jürimäe Toomas | 1956 | 24 | 48.18 | 48 | |
Roogsoo Anti | 444 | 48.19 | 49 | ||
Vetto Vello | Kevek | 107 | 49.25 | 50 | |
Lääne Johan Olaf | Pühi küla | 101 | 49.26 | 51 | |
Zeigo Heikki | 1991 | Kambja | 54 | 49.35 | 52 |
Konsap Kaie | 1966 | 49 | 49.41 | N 10 / 53 | |
Animägi Ants | Äksi | 116 | 49.52 | 54 | |
Jõul Jüri | Tartu Kalevi Veemotoklubi | 93 | 50.18 | 55 | |
Välja Anne | Kambja | 37 | 50.20 | N 11 / 56 | |
Telgmaa Piret | Tartu | 97 | 50.24 | N 12 /57 | |
Luts Ahti | 555 | 50.33 | 58 | ||
Männiste Mikk | Tartu | 88 | 50.34 | 59 | |
Vaarak Tuuli | 1987 | Viljandi | 207 | 50.51 | N 13 / 60 |
Vares Made | Suusahullud | 87 | 50.53 | N 14/ 61 | |
Kaarna Ilmar | Suusahullud | 120 | 50.54 | 62 | |
Mälton Meelis | 1959 | 26 | 51.13 | 63 | |
Asusaar Risto | 1994 | 22 | 51.14 | 64 | |
Ani Ülle | 1956 | Valgjärve | 1956 | 51.20 | N 15 / 65 |
Lääne Triin | Pühi küla | 100 | 51.49 | N 16 / 66 | |
Rebane Alvar | Elva | 74 | 51.51 | 67 | |
Urbanik Mait | Tartu | 75 | 52.03 | 68 | |
Udumäe Uku | Tartu | 8 | 52.11 | 69 | |
Kallau Rahel | Kevek | 108 | 52.18 | N 17 / 70 | |
Välja Jaanus | Kambja | 36 | 52.57 | 71 | |
Aasamets Astrid | 1960 | 27 | 53.06 | N 18 / 72 | |
Kurvet-Käosaar Leena | 1969 | Tartu | 200 | 53.08 | N 19 / 73 |
Teppan Vahur | Suusahullud | 1985 | 53.14 | 74 | |
Meldre Toomas | 301 | 53.15 | 75 | ||
Kanger Liina | Suusahullud | 10 | 53.17 | N 20 / 76 | |
Meldre Boris | 302 | 53.18 | 77 | ||
Kasela Robert | Nõo Sulgpalliklubi | 68 | 53.22 | 78 | |
Tiit Karl | 1997 | 30 | 53.23 | 79 | |
Prants Taivo | Kambja | 2 | 54.11 | 80 | |
Luik Mati | Kambja | 40 | 54.49 | 81 | |
Remmelgas Tarvi | 1997 | Kambja | 50 | 54.51 | 82 |
Lattik Marju |   ; |
35 | 55.01 | N 21 / 83 | |
Kasela Roland | Nõo Sulgpalliklubi | 69 | 56.15 | 84 | |
Hussar Ave | Kaatsi | 4 | 56.29 | N 22 / 85 | |
Linde Tiit | 5 | 56.30 | 86 | ||
Raudkepp Riina | Maaritsa | 98 | 56.32 | N 23 / 87 | |
Isup Taavi | Konguta | 117 | 56.34 | 88 | |
Soodla Paavo | Kambja | 19 | 57.00 | 89 | |
Parisalu Erliko | 1963 | 7 | 57.04 | 90 | |
Org Silvester | 1997 | Kammeri | 81 | 59.12 | 91 |
Org Tarmo | Kammeri | 82 | 59.22 | 92 | |
Palover Meelis | Suusahullud | 300 | 59.37 | 93 | |
Dukan Diana | 777 | 59.38 | N 24 / 94 | ||
Russak Preet | Suusahullud | 209 | 59.41 | 95 | |
Õunmaa Lauri | Suusahullud | 208 | 59.44 | 96 | |
Mandel Merle | Tartu | 76 | 59.46 | N 25 / 97 | |
Vogelainen Daniel | Kambja | 3 | 59.32 | 98 | |
Kurvet Jaan | 1969 | Tartu | 201 | 1.00.33 | 99 |
Lepp Ivar | Konguta | 83 | 1.00.47 | 100 | |
Kurg Rauno | 888 | 1.02.16 | 101 | ||
Tuvikene Piia | 6 | 1.02.35 | N 26 / 102 | ||
Lemetti Evelin | Ihaste | 14 | 1.03.18 | N 27 / 103 | |
Tubli Kevin | Kambja | 51 | 1.03.22 | 104 | |
Kärg Priit | Tartu | 45 | 1.03.52 | 105 | |
Lusikas Karin | 1986 | Tartu | 46 | 1.03.53 | N 28 / 106 |
Kuus Tarvo | Valgjärve | 43 | 1.03.54 | 107 | |
Kivistik Eleri | Tartu | 115 | 1.04.27 | N 29 / 108 | |
Lemetti Ott | Ihaste/Erkmaa KK | 16 | 1.04.28 | 109 | |
Naggel Rainer | 1967 | Tartu | 110 | 1.04.29 | 110 |
Lemetti Margo | Ihaste | 12 | 1.04.30 | 111 | |
Tubin Annely | Ülenurme | 80 | 1.04.43 | N 30 / 112 | |
Lemetti Kristiina | Ihaste | 15 | 1.04.50 | N 31 / 113 | |
Eensaar Kiur Erik | 1999 | Tartu | 60 | 1.05.04 | 114 |
Toompuu ? | 223 | 1.05.06 | 115 | ||
Timmermann Anne-Liis | 1981 | Kambja | 205 | 1.05.11 | N 32 / 116 |
Murumets Margis | 1971 | Pangodi | 103 | 1.05.31 | N 33 / 117 |
Piir Piibe | Kambja | 31 | 1.05.45 | N 34 / 118 | |
Eensaar Rain | Tartu | 62 | 1.07.04 | 119 | |
Eensaar Emil | 2004 | Tartu | 59 | 1.07.05 | 120 |
Eensaar Avo | Nõo | 71 | 1.07.06 | 121 | |
Eensaar Teele | Tartu | 61 | 1.07.07 | N 35 / 122 | |
Tannis Eda | 1973 | Kambja | 34 | 1.07.24 | N 36 / 123 |
Esko Nils-Illimar | Tartu | 65 | 1.07.48 | 124 | |
Viktor Krista | 224 | 1.07.49 | N 37 / 125 | ||
Joel ? | 225 | 1.08.52 | 126 | ||
Priit ? | 226 | 1.09.01 | 127 | ||
Prins Evi | Maaritsa | 23 | 1.10.10 | N 38 / 128 | |
Esko Andres | Tartu | 64 | 1.10.13 | 129 | |
Piirimäe Eva | 1974 | 202 | 1.11.59 | N 39 / 130 | |
Luts Ingrid | 1985 | Tartu | 48 | 1.12.00 | N 40 / 131 |
Loid Kristen | 1999 | Kambja | 47 | 1.12.18 | 132 |
Lepp Merle | Konguta | 84 | 1.12.30 | N 41 / 133 | |
Hanko Ragne | 1977 | 33 | 1.13.05 | N 42 / 134 | |
Tavits Joosep | 1999 | 58 | 1.13.47 | 135 | |
Tavits Gaabriel | 1972 | 57 | 1.13.48 | 136 | |
Eensaar Aivo | Nõo | 70 | 1.15.11 | 137 | |
Karniol Monika | Maaritsa | 25 | 1.15.26 | N 43 / 138 | |
Lepist Karl | Krüüdneri | 86 | 1.17.54 | 139 | |
Lepist Madis | Krüüdneri | 85 | 1.17.56 | 140 | |
Anderson Sten | Tartu | 118 | 1.18.46 | 141 | |
Jaani Martin | Suure-Kambja | 79 | 1.19.22 | 142 | |
Jaani Katrin | Suure-Kambja | 78 | 1.19.32 | N 44 / 143 | |
Jaani Mart | Suure-Kambja | 77 | 1.19.33 | 144 | |
Jusin Remi | 2004 | Kambja | 67 | 1.25.26 | 145 |
Jusin Aigar | 1980 | Kambja | 66 | 1.25.28 | 146 |
Meedla Gerda | Kambja | 28 | 1.25.36 | N 45 / 147 | |
Timmermann Eero | 1980 | Kambja | 204 | 1.33.50 | 148 |
Timmermann Tristan | 2003 | Kambja | 203 | 1.33.54 | 149 |
Kaevats Kert | 1978 | Kullaga | 210 | 1.37.13 | 150 |
Prants Hilve | 1961 | Tartu | 1961 | 1.49.45 | N 46 / 151 |
Prants Birgit | 1982 | Playtech | 1982 | 1.49.46 | N 47 / 152 |
Treier Christina | Tartu | 119 | DNF |
***