0.9 C
Kambja
Neljapäev, 21.11.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivRattasõbrad pistsid rinda tuulega

Rattasõbrad pistsid rinda tuulega

Autasustamine.Kambja rattaklubi korraldamisel toimus möödunud kolmapäeval Premium7 temposõit. Vaatamata tuulisele ilmale tuli võistlema ligi 40 ratturit. Vahemaa noortele sõitjatele oli 4,8 km, osalejad alates 16. eluaastast pidi läbima 10,5 km.

Võistlusrada kulges Kambja põhikooli juurest mööda Vana-Kuuste teed Reola – Põlva maanteeni ja tagasi. Võistlusklassides N/M 12, N/M 14 osales paraku ainult 4 sportlast. Näiteks M12 ja N14 vanuseklassis ei olnud ühtegi osavõtjat. Siinkohal oleks ehk natukene peamurdmist kohalikele noortele rattasõpradele!

Pikemal rajal pani ennast proovile 35 ratturit. Minutise intervalliga rajale tuisanud sõitjad läksid võistlema suure tuule ja piimhappega, mis peagi jalgadesse kogunes. Kõige paremini tuli sellega toime Rainer Põvvat Tartu Ülikooli Akadeemilisest Spordiklubist ajaga 15:52.10. Trassi läbis ta keskmise kiirusega 39.66 km/h. Teise koha saavutas Priit Tuisk, üldarvestuses kolmandaks tuli Mihkel Räim klubist Viiking. Meesseeniorite esikoht (üldarvestuse 4.) langes Kambja Rattaklubi saagiks – esinumber Kaupo Kattai kaotas üldvõitjale ainult 23,4 sekundit.

Karin Redi Tartu Ülikooli Akadeemilisest Spordiklubist läbis maa ajaga 19:45.1, (keskmine 31.9 km/h), olles kiireim õrnema soo esindaja.

Korraldajad tänavad kõiki osalejaid ja vabatahtlikke abistajaid. Uus võimalus end siinkandis rattasõidus proovile panna on 21.08.2011, kui toimub Premium7 III Kambja Rattamaraton.

Infot eelseisva ürituse kohta leiab võrguküljelt www.sportinfo.ee.


Vaata pilte võistlusest.

Premium 7 temposõit

Premium 7 Temposõit
Korraldaja: Kambja Rattaklubi 25.mai 2011.a.
TULEMUSED
N/M 12, N/M 14
Distants 4,8 km
Koht Nr. Perekonna- ja eesnimi Klubi V.klass Koht Aeg Kaotus
võitjale
Keskm.
kiirus
v.kl.
1 3 Kõivumägi Georg TÜ ASK M 14 1 08:59.0 32.03
2 1 Lepik Siim TÜ ASK M 14 2 09:09.0 00:10.0 31.45
3 8 Lang Kärt TÜ ASK N 12 1 11:15.0 02:16.0 25.60
4 6 Pung Piret Vooremaa Centrum N 12 2 13:53.0 04:53.0 20.76
N/M 16, N/M 18, N/M, N/M Sen
Distants 10,5 km
Koht Nr. Perekonna- ja eesnimi Klubi V.klass Koht Aeg Kaotus
võitjale
Keskm.
kiirus
v.kl.
1 37 Põvvat Rainer TÜ ASK M Põhikl. 1 15:53.0 39.66
2 38 Tuisk Priit M Põhikl. 2 15:57.0 00:04.0 39.49
3 18 Räim Mihkel Viiking M 18 1 16:01.0 00:08.0 39.34
4 33 Kattai Kaupo Kambja RK M Sen 1 16:16.0 00:23.0 38.71
5 17 Puntso Endrik Viiking M 18 2 16:25.0 00:32.0 38.38
6 14 Tamm Tõiv TÜ ASK M Sen 2 17:01.0 01:08.0 37.01
7 24 Redi Kaarel TÜ ASK M 16 1 17:07.0 01:14.0 36.80
8 39 Juronen Pertti Hawaii Express M Põhikl. 3 17:09.0 01:16.0 36.72
9 25 Vahtra Vahur TÜ ASK M16 2 17:17.0 01:24.0 36.44
10 9 Gutmann Velar M Sen 3 17:22.0 01:29.0 36.29
11 30 Mõts Olavi Haanja RK M Sen 4 17:32.0 01:39.0 35.95
12 21 Lehtmaa Aivar Dünamo M Sen 5 17:34.0 01:41.0 35.86
13 36 Mäoma Silver TÜ ASK M 16 3 17:45.0 01:52.0 35.50
14 34 Koort Tauno Arctic Sport M Sen 6 17:49.0 01:56.0 35.37
15 19 Laas Martin JK Tamme M 18 3 17:58.0 02:05.0 35.05
16 27 Soosaar Tiit Viko M Põhikl. 4 18:00.0 02:07.0 35.00
17 10 Narusk Hegri SK Velo M Põhikl. 5 18:08.0 02:15.0 34.74
18 5 Rebane Renno M Põhikl. 6 18:11.0 02:18.0 34.64
19 31 Vana Janek SK G4S M Sen 7 18:14.0 02:21.0 34.57
20 7 Pung Peeter Vooremaa Centrum M 16 4 18:27.0 02:34.0 34.14
21 20 Liivamägi Siim TriSmile M Põhikl. 7 18:28.0 02:35.0 34.12
22 32 Zirk Kunnar TriSmile M Sen 8 18:45.0 02:52.0 33.61
23 41 Randma Kristjan TÜ ASK M Põhikl. 8 18:46.0 02:53.0 33.58
24 12 Veide Hannes M Sen 9 18:49.0 02:56.0 33.48
25 28 Parmask Peeter SK Velo M Sen 10 19:05.0 03:12.0 33.02
26 29 Redi Karin TÜ ASK N 18 1 19:45.0 03:52.0 31.90
27 4 Luik Mati Kambja RK M Sen 11 19:48.0 03:55.0 31.82
28 26 Mikkelsaar Mart Kõrgem Sõjakool M Sen 12 19:51.0 03:58.0 31.73
29 16 Kaeramaa Gaido M Sen 13 20:14.0 04:21.0 31.14
30 2 Lepik Sirje TÜ ASK N 16 1 20:37.0 04:44.0 30.56
31 11 Lepp Ivo M Põhikl. 9 20:39.0 04:46.0 30.50
32 15 Saks Eliko Haanja RK N Põhikl. 1 21:29.0 05:36.0 29.33
33 22 Laanemets Raivo M Põhikl. 10 21:59.0 06:06.0 28.66
34 13 Naggel Pille N Sen 1 22:56.0 07:03.0 27.47
35 23 Akerman Kristel N Põhikl. 2 23:04.0 07:11.0 27.31

Loetumad