Nagu suviti Kambjas kombeks saanud toimus ka sel aastal kohalik rannavolle võistlus. 26.-28. juulini madistas Sipe ja Pangodi platsidel 12 mees- ja 5 naispaari.
Mehed olid jagatud nelja kolmesesse gruppi, iga grupi kaks paremat pääsesid 8 hulka väljakukkumismängudele. A ja B grupp mängisid Pangodi ääres ning C ja D grupp võistlesid Sipel. Naiste viis paari mängisid kõik omavahel läbi.
Maailmaklassi taset (niipalju kui oli võimalik) tulid mängijate ja korraldajate rõõmuks näitama Kristjan Kais ja Priit Luik. Et teistel ka natukene võimalust oleks leppisime kokku, et Eesti ühed parimad rannavõrkpallurid mängivad kahe puutega. Kohalikele mängumeestele oli väga huvitav proovida vastu pusida sellise kaliibriga meestele.
Samal ajal kui Kais-Luik tegid puhta töö A-alagrupis, võtsid Pruuli-Ainsoo oma B-grupis. C-grupis suutsid mõneti üllatuslikult vennad Kannid jääda teiseks ning võidu võtsid Lehar Kudu – Martti Kaasik. Kusjuures omavahelise mängu võitsid Kudu-Kaasik otsustavas kolmandas geimis 10:9. Sellega vältisid grupi võitjad play-offis kohe esimeses ringis kokkuminekut paariga Kais-Luik. D-grupis võitsid oma vastaseid Meelis Kanep ja Rauno Lints, tehes tuule alla suhteliselt pikakasvulisele paarile Martin Kimmel-Kennart Saaremäe ning rohkem korvpalliüldsusele tuntud Heikki Zeigo ja Raiko Maremäele.
Play-offides pääsesid nelja hulka Kais-Luik, Pruuli-Ainsoo, Andres Vellerammi haigestumise tõttu uue paarilise Gert Prantsiga jätkav Rait Murumets ning Urmo Prants ja Siim Anton. Selle turniiri vast kõige põnevama mängu võitsid Kais-Luik küll 2:0 aga teises geimis seisul 14:14 oli variant geimivõit võtta ka Pruuli-Ainsool. Teisest mängust edenesid finaali Rait Murumets ja Gert Prants jättes pronksimängu rõõmud paarile Urmo Prants ja Siim Anton.
Medalimängus Pruuli-Ainsoo ei vääratanud ning võtsid teenitult poodiumikoha, neljandaks jäid Prants-Anton. Finaaliks oli paar Murumets – Prants hästi valmistunud ning soojendusel jäi mulje, et võib veel kõike juhtuda aga… Siiski sundis kogenum paar noored vastased lihtsatele eksimustele ning esikoha karikas läks võistkonnale Kristjan Kais – Priit Luik.
Eelmise aasta naiste turniiri osavõtjate arv sai sel aastal kahe võistkonnaga üle löödud mis tähendab, et vaikselt tõuseb ka õrnema soo esindajate hulk Kambja rannavolle.
Naistel sai iga paar neli mängu ning paremusjärjestus selgitati välja ühe õhtuga. Teistele armu ei andnud Liina Kais – Triin Kuusk võites kõik oma vastased 2:0. Teisele kohale tulnud Kadri Nurme – Ragne Auling käitusid oma vastastega sama moodi, alla tuli ainult vanduda võitjatele. Pronksi võtsid Evaliis Seiler ja Annika Seppa. Neljas viies vastavalt Signe Rätsep – Kadri Kallasmaa ning Elise Sule – Liis Lõhmus.
Peakorraldajana tänaksin osavõtjaid ning toetajaid ning loodetavasti ootavad mängijad juba järgmise aasta turniiri.
Kambja Rannavolle 2010 toetajad: Tartumaa Kultuurkapital, Kambja vallavalitsus, A ja T sport, Silja Sport, A ja G kaubandus, Saku, Nõo Lihavürst
Gert Prants
Kambja valla spordijuht
Registreerimine
Mehed | Naised | |||
Kristjan Kais | Priit Luik | Kadri Nurme | Ragne Auling | |
Rait Murumets | Andres Velleramm | Liis Lõhmus | Elise Sule | |
Taavi Ott | Tarvo Kuus | Evaliis Seiler | Annika Seppa | |
Urmo Prants | Siim Anton | Liina Kais | Triin Kuusk | |
Aivar Pruuli | Reio Ainsoo | Signe Rätsep | Kadri Kallasmaa | |
Illimar Kalk | Ragnar Joosep | |||
Martti Kaasik | Lehar Kudu | |||
Kaupo Kann | Indrek Kann | |||
Lauri Reinart | Marek Peterson | |||
Kennart Saaremäe | Martin Kimmel | |||
Heikki Zeigo | Raiko Maremäe | |||
Meelis Kanep | Rauno Lints |
Naised 27.07, Pangodi
Naised | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Koht | |
Nurme – Auling | 2 2:0 | 2 2:0 | 1 0:2 | 2 2:0 | 7 | II | ||
Lõhmus – Sule | 1 0:2 | 1 0:2 | 1 0:2 | 1 0:2 | 4 | V | ||
Seiler – Seppa | 1 0:2 | 2 2:0 | 1 0:2 | 2 2:0 | 6 | III | ||
Kais – Kuusk | 2 2:0 | 2 2:0 | 2 2:0 | 2 2:0 | 8 | I | ||
Rätsep – Kallasmaa | 1 0:2 | 2 2:0 | 1 0:2 | 1 0:2 | 5 | IV | ||
18.00 | Rätsep – Kallasmaa vs Lõhmus – Sule | 2:0 | ||||||
18.20 | Seiler – Seppa vs Kais – Kuusk | 0:2 | ||||||
18.40 | Nurme – Auling vs Rätsep – Kallasmaa | 2:0 | ||||||
19.00 | Lõhmus – Sule vs Seiler – Seppa | 0:2 | ||||||
19.20 | Kais – Kuusk vs Nurme – Auling | 2:0 | ||||||
19.40 | Seiler – Seppa vs Rätsep – Kallasmaa | 2:0 | ||||||
20.00 | Nurme – Auling vs Seiler – Seppa | 2:0 | ||||||
20.20 | Lõhmus – Sule vs Kais – Kuusk | 0:2 | ||||||
20.40 | Lõhmus – Sule vs Nurme – Auling | 0:2 | ||||||
21.00 | Kais – Kuusk vs Rätsep – Kallasmaa | 2:0 | ||||||
Autasustamine |
Pangodi A ja B 26.07, Pangodi
Mehed | |||||||
A | 1 | 2 | 3 | Punkte | Koht | ||
Kristjan Kais | Priit Luik | 2 2:0 | 2 2:0 | 4 | I | ||
Rait Murumets | Andres Velleramm | 1 0:2 | 2 2:1 | 3 | II | ||
Taavi Ott | Tarvo Kuus | 1 0:2 | 1 1:2 | 2 | III | ||
18.00 | Rait Murumets | Andres Velleramm | Taavi Ott | Tarvo Kuus | |||
18.20 | Taavi Ott | Tarvo Kuus | Kristjan Kais | Priit Luik | |||
18.40 | Kristjan Kais | Priit Luik | Rait Murumets | Andres Velleramm | |||
B | 1 | 2 | 3 | Punkte | Koht | ||
Urmo Prants | Siim Anton | 1 0:2 | 2 2:0 | 3 | II | ||
Aivar Pruuli | Reio Ainsoo | 2 2:0 | 2 2:0 | 4 | I | ||
Illimar Kalk | Ragnar Joosep | 1 0:2 | 1 0:2 | 2 | III | ||
19.00 | Aivar Pruuli | Reio Ainsoo | Illimar Kalk | Ragnar Joosep | |||
19.20 | Illimar Kalk | Ragnar Joosep | Urmo Prants | Siim Anton | |||
19.40 | Urmo Prants | Siim Anton | Aivar Pruuli | Reio Ainsoo | |||
20.00 | A3 | B3 | 2:0 |
Sipe C ja D 26.07
Mehed | |||||||
C | 1 | 2 | 3 | Punkte | Koht | ||
Martti Kaasik | Lehar Kudu | 2 2:1 | 2 2:1 | 4 | I | ||
Kaupo Kann | Indrek Kann | 1 1:2 | 2 2:0 | 3 strong> | II | ||
Lauri Reinart | Marek Peterson | 1 0:2 | 1 0:2 | 2 | III | ||
18.00 | Kaupo Kann | Indrek Kann | Lauri Reinart | Marek Peterson | |||
18.20 | Lauri Reinart | Marek Peterson | Martti Kaasik | Lehar Kudu | |||
18.40 | Martti Kaasik | Lehar Kudu | Kaupo Kann | Indrek Kann | |||
D | 1 | 2 | 3 | Punkte | Koht | ||
Kennart Saaremäe | Veiko Soo | 2 2:0 | 1 0:2 | 3 | II | ||
Heikki Zeigo | Raiko Maremäe | 1 0:2 | 1 0:2 | 2 | III | ||
Meelis Kanep | Rauno Lints | 2 2:0 | 2 2:0 | 4 | I | ||
19.00 | Heikki Zeigo | Raiko Maremäe | Meelis Kanep | Rauno Lints | |||
19.20 | Meelis Kanep | Rauno Lints | Kennart Saaremäe | Veiko Soo | |||
19.40 | Kennart Saaremäe | Veiko Soo | Heikki Zeigo | Raiko Maremäe | |||
20.00 | C3 | D3 | 2:0 |
Kohamängud Pangodis 28.07
18.00 | A1 vs C2 2:0 | I | Kristjan Kais | Priit Luik | |||||||
A1 |
2 |
II | Rait Murumets | Andres Velleramm/Gert Prants | |||||||
B1 |
0 |
III | Aivar Pruuli | Reio Ainsoo | |||||||
18.25 | B1 vs D2 2:0 | IV | Urmo Prants | Siim Anton | |||||||
V-VIII | Kaupo Kann | Indrek Kann | |||||||||
A1 |
2 |
A1 | Kennart Saaremäe | Martin Kimmel | |||||||
A2 |
0 |
Martti Kaasik | Lehar Kudu | ||||||||
Meelis Kanep | Rauno Lints | ||||||||||
18.50 | C1 vs A2 2:0 | IX-X | Taavi Ott | Tarvo Kuus | |||||||
A2 |
2 |
Lauri Reinart | Marek Peterson | ||||||||
B2 |
0 |
XI-XII | Illimar Kalk | Ragnar Joosep | |||||||
19.15 | D1 vs B2 1:2 | Heikki Zeigo | Raiko Maremäe | ||||||||
19.40 | Poolfinaal 1 | 3.-4. koht | B1 vs B2 | 2:0 | |||||||
20.05 | Poolfinaal 2 | ||||||||||
20.30 | 3.-4. koht | ||||||||||
21.00 | Finaal | ||||||||||
Autasustamine |
Reeglid
Naised: Rannareeglid, naiste võrk. Geim 11p äkksurm, kolmas geim 7p (äkksurm, vahetus 4 peal). Mehed: Rannareeglid, meeste võrk. Geim 11p äkksurm, kolmas geim 7p (äkksurm,vahetus 4 peal)